جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للإحصاءات و المؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص المنظم لسنة 2013
refno | DDI-EGY-CAPMAS-Financia-Org-2013-v01 |
year | 2014 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء - وزارة التخطيط العمرانى |
collections |
created_on
Aug 17, 2015
last_modified
Aug 17, 2015
page_views
104082
data_dictionary
ملف البيانات: 2013
محتوى | الملف الخاص بالحسابات الختامية |
تسجيلات | 60 |
متغير | 213 |
النسخة | v2.1 مجموعة البيانات المحررة للأستخدام العام |
المنتج | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء |
بيانات مفقودة | البيانات المفقودة يمكن ترميزها ببعض الرموز. اتفاقية مشتركة هي تعبئة الرقم "9" في هذا المجال |
المتغيرات
Total variable(s):
213 |