جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
100780
data_dictionary
ملف البيانات: death2007
محتوى | ملف يحتوى على بيانات الوفيات العامة على مستوى الجمهورية سنة 2007 |
تسجيلات | 450596 |
متغير | 26 |
المنتج | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
معالجة المعلومات | يتم تمرير برنامج تنقية الاخطاء على البيانات الكترونيا |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
WEEK_NO | رقم الاسبوع | ||
PLACE_YEAR | سنة الاحصائية | ||
WORK_HEALTH | مكتب الصحة | ||
WORK_REC | السجل المدنى | ||
PLACE_MARK | قسم/مركز التبليغ | ||
PLACE_GOV | محافظة التبليغ | ||
SER_NO | رقم القيد | ||
SEX | النوع | ||
JOB | المهنة | ||
NAT | الجنسية | ||
DAY_DEATH | يوم الوفاة | ||
MONTH_DEATH | شهر الوفاة | ||
YEAR_DEATH | سنة الوفاة | ||
DAY_AGE | السن عند الوفاة(يوم) | ||
MONTH_AGE | السن عند الوفاة(شهر) | ||
YEAR_AGE | السن عند الوفاة)سنة | ||
MAR_TYP | الحالة الزواجية | ||
UR | حضر/ريف | ||
SHIAK | شياخة/قرية | ||
MARK | مركز الاقامة | ||
GOV | محافظة الاقامة | ||
REASON_DEATH | سبب الوفاة | ||
REL | الديانة | ||
MMIAZ | نوع التسجيل | ||
CART_NO | رقم الصفحة | ||
USER_CODE | كود المسجلة | ||
Total variable(s):
26 |