جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
100922
السن عند الوفاة(شهر)
(MONTH_AGE)
ملف: death2007
ملف: death2007
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 52645 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 3644 | 6.9% | |
02 | 2939 | 5.6% | |
03 | 2350 | 4.5% | |
04 | 2212 | 4.2% | |
05 | 1609 | 3.1% | |
06 | 1535 | 2.9% | |
07 | 1043 | 2.0% | |
08 | 857 | 1.6% | |
09 | 871 | 1.7% | |
10 | 631 | 1.2% | |
11 | 531 | 1.0% | |
xx | 34423 | 65.4% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين