جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
97211
مركز الاقامة
(MARK)
ملف: death2007
ملف: death2007
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 450596 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 52972 | 11.8% | |
02 | 39710 | 8.8% | |
03 | 34819 | 7.7% | |
04 | 37262 | 8.3% | |
05 | 33463 | 7.4% | |
06 | 36518 | 8.1% | |
07 | 30301 | 6.7% | |
08 | 24323 | 5.4% | |
09 | 17669 | 3.9% | |
10 | 20792 | 4.6% | |
11 | 15518 | 3.4% | |
12 | 19714 | 4.4% | |
13 | 15471 | 3.4% | |
14 | 8228 | 1.8% | |
15 | 5847 | 1.3% | |
16 | 3961 | 0.9% | |
17 | 3437 | 0.8% | |
18 | 4849 | 1.1% | |
19 | 2272 | 0.5% | |
20 | 3545 | 0.8% | |
21 | 4059 | 0.9% | |
22 | 6777 | 1.5% | |
23 | 1743 | 0.4% | |
24 | 1875 | 0.4% | |
25 | 2969 | 0.7% | |
26 | 2287 | 0.5% | |
27 | 1709 | 0.4% | |
28 | 3440 | 0.8% | |
29 | 3084 | 0.7% | |
30 | 2183 | 0.5% | |
31 | 1598 | 0.4% | |
32 | 2307 | 0.5% | |
33 | 11 | 0.0% | |
34 | 910 | 0.2% | |
35 | 3381 | 0.8% | |
36 | 1361 | 0.3% | |
37 | 225 | 0.0% | |
38 | 4 | 0.0% | |
39 | 2 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين