جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
100953
شهر الوفاة
(MONTH_DEATH)
ملف: death2007
ملف: death2007
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 450596 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 48802 | 10.8% | |
2 | 37727 | 8.4% | |
3 | 36396 | 8.1% | |
4 | 34931 | 7.8% | |
5 | 35382 | 7.9% | |
6 | 34822 | 7.7% | |
7 | 39084 | 8.7% | |
8 | 37749 | 8.4% | |
9 | 34795 | 7.7% | |
10 | 37097 | 8.2% | |
11 | 34544 | 7.7% | |
12 | 39267 | 8.7% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين