جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
100944
السن عند الوفاة)سنة
(YEAR_AGE)
ملف: death2007
ملف: death2007
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 450596 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 4202 | 0.9% | |
02 | 2375 | 0.5% | |
03 | 1581 | 0.4% | |
04 | 1393 | 0.3% | |
05 | 1234 | 0.3% | |
06 | 993 | 0.2% | |
07 | 831 | 0.2% | |
08 | 743 | 0.2% | |
09 | 701 | 0.2% | |
10 | 870 | 0.2% | |
11 | 699 | 0.2% | |
12 | 838 | 0.2% | |
13 | 737 | 0.2% | |
14 | 783 | 0.2% | |
15 | 982 | 0.2% | |
16 | 1021 | 0.2% | |
17 | 1244 | 0.3% | |
18 | 1264 | 0.3% | |
19 | 1327 | 0.3% | |
20 | 1597 | 0.4% | |
21 | 1394 | 0.3% | |
22 | 1435 | 0.3% | |
23 | 1371 | 0.3% | |
24 | 1194 | 0.3% | |
25 | 1631 | 0.4% | |
26 | 1223 | 0.3% | |
27 | 1484 | 0.3% | |
28 | 1280 | 0.3% | |
29 | 1038 | 0.2% | |
30 | 1676 | 0.4% | |
31 | 1089 | 0.2% | |
32 | 1297 | 0.3% | |
33 | 1277 | 0.3% | |
34 | 1144 | 0.3% | |
35 | 2128 | 0.5% | |
36 | 1318 | 0.3% | |
37 | 1540 | 0.3% | |
38 | 1551 | 0.3% | |
39 | 1516 | 0.3% | |
40 | 2621 | 0.6% | |
41 | 1953 | 0.4% | |
42 | 2602 | 0.6% | |
43 | 2577 | 0.6% | |
44 | 2590 | 0.6% | |
45 | 4482 | 1.0% | |
46 | 3292 | 0.7% | |
47 | 4001 | 0.9% | |
48 | 3897 | 0.9% | |
49 | 3762 | 0.8% | |
50 | 6390 | 1.4% | |
51 | 4844 | 1.1% | |
52 | 6170 | 1.4% | |
53 | 5819 | 1.3% | |
54 | 6098 | 1.4% | |
55 | 8672 | 1.9% | |
56 | 6941 | 1.5% | |
57 | 7557 | 1.7% | |
58 | 6869 | 1.5% | |
59 | 6800 | 1.5% | |
60 | 10440 | 2.3% | |
61 | 6810 | 1.5% | |
62 | 7891 | 1.8% | |
63 | 7561 | 1.7% | |
64 | 6889 | 1.5% | |
65 | 10375 | 2.3% | |
66 | 7012 | 1.6% | |
67 | 9115 | 2.0% | |
68 | 7655 | 1.7% | |
69 | 7673 | 1.7% | |
70 | 13044 | 2.9% | |
71 | 8572 | 1.9% | |
72 | 9308 | 2.1% | |
73 | 8987 | 2.0% | |
74 | 8824 | 2.0% | |
75 | 12533 | 2.8% | |
76 | 8826 | 2.0% | |
77 | 9781 | 2.2% | |
78 | 7617 | 1.7% | |
79 | 7259 | 1.6% | |
80 | 11781 | 2.6% | |
81 | 6849 | 1.5% | |
82 | 7042 | 1.6% | |
83 | 6079 | 1.3% | |
84 | 5538 | 1.2% | |
85 | 7668 | 1.7% | |
86 | 4492 | 1.0% | |
87 | 4321 | 1.0% | |
88 | 2755 | 0.6% | |
89 | 2182 | 0.5% | |
90 | 4209 | 0.9% | |
91 | 1552 | 0.3% | |
92 | 1531 | 0.3% | |
93 | 1236 | 0.3% | |
94 | 959 | 0.2% | |
95 | 1358 | 0.3% | |
96 | 513 | 0.1% | |
97 | 459 | 0.1% | |
98 | 280 | 0.1% | |
99 | 1037 | 0.2% | |
xx | 52645 | 11.7% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين