جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
100887
كود المسجلة
(USER_CODE)
ملف: death2007
ملف: death2007
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 3 | سجلات صالحة: 450596 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 934 | 0.2% | |
103 | 10197 | 2.3% | |
105 | 11737 | 2.6% | |
108 | 5780 | 1.3% | |
109 | 2738 | 0.6% | |
110 | 1818 | 0.4% | |
111 | 3817 | 0.8% | |
112 | 1276 | 0.3% | |
118 | 159 | 0.0% | |
119 | 1583 | 0.4% | |
121 | 512 | 0.1% | |
136 | 7025 | 1.6% | |
137 | 576 | 0.1% | |
139 | 249 | 0.1% | |
140 | 2141 | 0.5% | |
141 | 125 | 0.0% | |
147 | 261 | 0.1% | |
152 | 11124 | 2.5% | |
171 | 2923 | 0.6% | |
201 | 6294 | 1.4% | |
202 | 10866 | 2.4% | |
203 | 4276 | 0.9% | |
204 | 256 | 0.1% | |
205 | 17749 | 3.9% | |
206 | 6202 | 1.4% | |
207 | 117 | 0.0% | |
208 | 495 | 0.1% | |
209 | 12639 | 2.8% | |
210 | 3204 | 0.7% | |
211 | 3391 | 0.8% | |
212 | 2215 | 0.5% | |
213 | 10430 | 2.3% | |
214 | 4665 | 1.0% | |
215 | 511 | 0.1% | |
216 | 9536 | 2.1% | |
217 | 1820 | 0.4% | |
218 | 14890 | 3.3% | |
220 | 1954 | 0.4% | |
221 | 2212 | 0.5% | |
222 | 5018 | 1.1% | |
225 | 1537 | 0.3% | |
226 | 407 | 0.1% | |
227 | 4318 | 1.0% | |
228 | 161 | 0.0% | |
229 | 6546 | 1.5% | |
230 | 7049 | 1.6% | |
232 | 12530 | 2.8% | |
233 | 2144 | 0.5% | |
234 | 3912 | 0.9% | |
235 | 999 | 0.2% | |
236 | 257 | 0.1% | |
237 | 5559 | 1.2% | |
240 | 6797 | 1.5% | |
241 | 2139 | 0.5% | |
243 | 682 | 0.2% | |
244 | 2547 | 0.6% | |
245 | 5679 | 1.3% | |
248 | 4905 | 1.1% | |
250 | 3627 | 0.8% | |
251 | 4696 | 1.0% | |
252 | 1509 | 0.3% | |
253 | 2739 | 0.6% | |
254 | 3430 | 0.8% | |
256 | 9780 | 2.2% | |
257 | 5669 | 1.3% | |
258 | 9720 | 2.2% | |
259 | 22865 | 5.1% | |
260 | 11299 | 2.5% | |
261 | 1174 | 0.3% | |
262 | 23469 | 5.2% | |
263 | 5941 | 1.3% | |
264 | 7412 | 1.6% | |
265 | 4701 | 1.0% | |
266 | 11851 | 2.6% | |
267 | 3859 | 0.9% | |
268 | 8458 | 1.9% | |
269 | 8677 | 1.9% | |
270 | 3509 | 0.8% | |
271 | 5895 | 1.3% | |
272 | 5566 | 1.2% | |
273 | 5584 | 1.2% | |
274 | 3792 | 0.8% | |
275 | 1644 | 0.4% | |
276 | 873 | 0.2% | |
277 | 1151 | 0.3% | |
278 | 1049 | 0.2% | |
279 | 12378 | 2.7% | |
280 | 4256 | 0.9% | |
92 | 1138 | 0.3% | |
99 | 1002 | 0.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين