EGYPT - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية 2021
refno | EGY-CAPMAS-Culture-2021 |
year | 2021 - 2020 |
country | EGYPT |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Feb 27, 2023
last_modified
Feb 27, 2023
page_views
98273
data_dictionary
ملف البيانات: CIN_THEATER_SEAT_58_2021
تسجيلات | 41 |
متغير | 12 |
المنتج | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
ECO_YEAR | السنة الاحصائية | ||
QUEST_TYPE | نوع الإستمارة | ||
EST_NUM | رقم الاستمارة | ||
SEAT_LOUNGE | عدد المقاعد - صالة | ||
SEAT_LOGE | عدد المقاعد - لوج | ||
SEAT_BALKONY | عدد المقاعد - بلكون | ||
SEAT_BANWAR | عدد المقاعد - بنوار | ||
SEAT_TOT | جملة عدد المقاعد | ||
BANWAR_PRICE | اسعار دخول - بنوار | ||
LOG_PRICE | اسعار دخول- لوج | ||
BALCONY_PRICE | اسعار دخول- بلكون | ||
LOUNGE_PRICE | اسعار دخول - صالة | ||
Total variable(s):
12 |