EGYPT - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية 2021
refno | EGY-CAPMAS-Culture-2021 |
year | 2021 - 2020 |
country | EGYPT |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Feb 27, 2023
last_modified
Feb 27, 2023
page_views
109048
data_dictionary
ملف البيانات: REC2_MA_2021
تسجيلات | 127 |
متغير | 28 |
المنتج | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
COD_S | رقم الأستمارة | ||
YR | السنة | ||
SER | مسلسل الأستمارة | ||
GOV | المحافظة | ||
CITY | القسم | ||
VLG | الشياخة | ||
CODE | كود المسلسل | ||
DWLA | أسم الدولة | ||
MOINA | أسم المدينة | ||
COUNTRY | كود الدولة التى أقامته | ||
JOIN_CONT | عدد الدول المشتركة | ||
DAT | تاريخ أقامته | ||
DAY_TIME | مدة الأقامة | ||
KIND | طبيعة المعرض | ||
MAIN | الأنتاج الرئيسى المعروض | ||
IN_A | عدد العارضين فى ج.م.ع | ||
OUT_A | عدد العارضين_أخرون | ||
FRAE | عدد الزائرين | ||
PRICE | |||
IN_OUT | داخلى_خارجى | ||
GOV_NM | أسم المحافظة | ||
KSM_NM | أسم القسم | ||
VLG_NM | أسم الشياخة | ||
DL_NM | مكان الأقامة_دولة | ||
C_NM | مكان الأقامة_مدينة | ||
D2_NM | أسم المدينة فى مكان أقامته | ||
D_NM | مدة الأقامة | ||
K_NM | طبيعة المعرض | ||
Total variable(s):
28 |