جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
98523
data_dictionary
ملف البيانات: مواليد 2010
تسجيلات | 2261409 |
متغير | 40 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
WEEK_NO | رقم الاسبوع | ||
F_DAY | يوم البداية | ||
F_MONTH | شهر البداية | ||
E_MONTH | شهر النهاية | ||
PLACE_YEAR | سنة الاحصائية | ||
WORK_HEALTH | مكتب الصحة | ||
WORK_REC | سجل مدنى | ||
PLACE_GOV | محافظة التبليغ | ||
SER_NO | رقم القيد بالفتر الصحى | ||
DAY_SER | يوم القيد بالفتر الصحى | ||
MONTH_SER | شهر القيد بالفتر الصحى | ||
SER_NO_REC | رقم القيد بسجل المواليد | ||
SEX | النوع | ||
DAY_BIRTH | يوم الميلاد | ||
MONTH_BIRTH | شهر الميلاد | ||
YEAR_BIRTH | سنة الميلاد | ||
FATHER_REL | الديانة للاب | ||
FATHER_JOB | مهنة الاب | ||
FATHER_NAT | الجنسية للاب | ||
FATHER_AGE | سن الاب بالسنوات | ||
MOTHER_REL | الديانة للام | ||
MOTHER_JOB | مهنة الام | ||
MOTHER_NAT | الجسية للام | ||
MOTHER_AGE | سن الام بالسنوات | ||
UR | حضر/ريف | ||
SHIAK | شياحة/قرية | ||
MARK | قسم/مركز اقامة الام | ||
GOV | محافظة اقامة الام | ||
PLACE_BABY | الجهة التى اشرفت على الولادة | ||
KIND | صفة من قام بالتوليد | ||
TWINSE_NO | عدد التوئم الذين وضعتهم الام | ||
TIME_MAR | مدة الحياة الزواجية للام بالسنوات | ||
LIFE_NO | احياء الان غير المولود الحالى | ||
LIFE_DEAD_NO | ولدوا احياء ثم توفوا | ||
DEAD_NO | ولدوا موتى | ||
TOTAL_SON | الجملة بدون المولود الحالى | ||
E_DAY | يوم النهاية | ||
PLACE_MARK | قسم/مركز التبليغ | ||
CART_NO | رقم الصفحة | ||
USER_CODE | كود المسجلة | ||
Total variable(s):
40 |