جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2009/2008
refno | EGY-CAPMAS-HICS-2012-V01 |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامه والاحصاء - وزارة التنمية الاقتصادية |
sponsors | وزارة التنمية الاقتصادية - - |
collections |
created_on
May 21, 2013
last_modified
Jan 02, 2019
page_views
209288
- Rec01-حجم الأسرة
- Rec02البيانات الأساس
ية - Rec03-الظروف السكنية
- Rec05-الحيازة
- Rec06-الطعام والشراب
- Rec07-المشروبات الكح
حولية والمكيفات - Rec08-كميه وقيمه ما
حصلت عليه الأسرة من
الملابس والأقمشة وأغ
طية القدم - Rec09-تابع كميه وقيم
ه ما حصلت عليه الأسر
ة من الملابس والأقمش
ة وأغطية القدم - Rec10-تابع كميه وقيم
ه ما حصلت عليه الأسر
ة من الملابس والأقمش
ة وأغطية القدم - Rec11-تابع كميه وقيم
ه ما حصلت عليه الأسر
ة من الملابس والأقمش
ة وأغطية القدم - Rec12-إنفاق الأسرة ع
لى المسكن ومستلزماته - Rec13-المنفق علي الك
هرباء والغاز - Rec14-إنفاق الأسرة ع
لى الأثاث والتجهيزات
والمعدات المنزلية و
أعمال الصيانة الإعتي
ادية للمنازل - Rec15-تابع إنفاق الأ
سرة على الأثاث والتج
هيزات والمعدات المنز
لية وأعمال الصيانة ا
لإعتيادية للمنازل - Rec16-تابع إنفاق الأ
سرة على الأثاث والتج
هيزات والمعدات المنز
لية وأعمال الصيانة ا
لإعتيادية للمنازل - Rec17-إنفاق الأسرة ع
لى الخدمات والرعايه
الصحيه - Rec18-إنفاق الأسرة ع
لى الإنتقالات والنقل - Rec19-إنفاق الأسره ع
لى الإنتقالات والنقل - Rec20-قيمة إنفاق الأ
سرة على الإتصالات - Rec21-إنفاق الأسرةعل
ي الثقافة والترفيه ـ
ــ قيمة المنفق على م
عدات الصوت والصورة و
معدات التصوير وتجهيز
المعلومات - Rec22-إنفاق الأسرةعل
ي الثقافة والترفيه ـ
ــ تابع قيمة المنفق
على معدات الصوت والص
ورة ومعدات التصوير و
تجهيز المعلومات - Rec23-إنفاق الأسرةعل
ي الثقافة والترفيه -
قيمة المنفق على الأ
صناف والمعدات الترفي
هيه الأخرى والحدائق
والحيوانات الأليفة - Rec24-قيمة إنفاق الأ
سرة على التعليم خلال
السنة المنتهية بنها
ية فترة البحث - Rec25-إنفاق الأسرة ع
لى المطاعم والفنادق - Rec26-إنفاق الأسرة ع
لى السلع والخدمات ال
متنوعة - Rec27- تابع - إنفاق
الأسرة على السلع وال
خدمات المتنوعة - Rec28-إجمالى الإنفاق
السنوى للأسرة - REC29-إجمالى الإنفاق
السنوى للأسرة - REC30-تابع إجمالى ال
إنفاق السنوى للأسرة - Rec31-قيمة الدخل الس
نوي الصافي للأسرة - الأوزان
كود الانفاق
(codeall)
ملف: REC29-إجمالى الإنفاق السنوى للأسرة
ملف: REC29-إجمالى الإنفاق السنوى للأسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 12 عشري: 0 مجال: 10000-120137 |
القيمة | الفئة |
---|---|
10000 | الطعام والشراب |
10111 | الحبوب والخبز |
10112 | اللحوم |
10113 | الأسماك |
10114 | الألبان والجبن والبيض |
10115 | الزيوت والدهون |
10116 | الفاكهة |
10117 | الخضر |
10118 | السكر والأغذية السكرية |
10119 | منتجات الأغذية الغير مصنفة تحا بند آخر |
10120 | المشروبات الغير كحولية |
20000 | المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات |
30000 | الملابس والأقمشة وأغطية القدم |
30311 | الأقمشة |
30312 | الملابس الجاهزة |
30313 | الملابس الأخري ومستلزماتها |
30314 | التنظيف والاصلاح وإستئجار الملابس |
30315 | أغطية القدم |
30316 | الملابس الجاهزة والمستعملة |
40000 | المسكن ومستلزماته |
40041 | الايجارات الفعلية |
40042 | الايجارات المحتسبة |
40043 | صيانة واصلاح المسكن |
40044 | المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن |
40045 | الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخري |
50000 | الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتياد |
50051 | الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات الاخري |
50052 | المفروشات المنزلية |
50053 | الاجهزة المنزلية |
50054 | الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والادوات المنزلية |
50055 | ادوات ومعدات المنازل والحدائق |
50056 | السلع والخدمات المستخدمة في أعمال النظافة والصيانة الاعتياد |
50057 | الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية المستعملة |
60000 | الخدمات والرعاية الصحية |
60061 | المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية |
60062 | خدمات مرضي العيادات الخارجية |
60063 | خدمات المستشفيات |
70000 | الانتقالات والنقل |
70071 | شراء المركبات |
70072 | تشغيل معدات النقل الشخصي |
70073 | خدمات النقل |
80000 | الاتصالات |
90000 | الثقافة والترفيه |
90091 | معددات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات |
90092 | السلع المعمرة الرئيسية الاخري المعده للثقافة والترفيه |
90093 | الاصناف والمعدات الترفيهية الاخري والحدائق والحيوانات الالي |
90094 | الخدمات الثقافية والترفيهية |
90095 | الصحف والكتب والادوات الكتابية |
90096 | الرحلات السياحية المنظمة |
90097 | السلع المعمرة المعده للثقافة والترفيه المستعملة |
100000 | التعليم |
110000 | المطاعم والفنادق |
110111 | الوجبات الجاهزة |
110112 | خدمات الاقامة |
120000 | السلع والخدمات المتنوعة |
120121 | العناية الشخصية |
120123 | الامتعة الشخصية الغير مصنفة في مكان آخر |
120127 | الخدمات الاخري الغير مصنفة تحت بند آخر |
120133 | إجمالي الاستهلاك الفعلي |
120134 | إجمالي التحويلات العينية |
120135 | إجمالي الإنفاق الاستهلاكي |
120136 | المدفوعات التحويلية |
120137 | إجمالي الانفاق العائلي |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين