جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2004-2005
refno | EGY-CAPMAS-IECS-2005-2004 |
year | 2004 - 2005 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامه والاحصاء - رائاسة مجلس الوزراء |
sponsors | وزارة التنمية الاقتصادية - - |
collections |
created_on
Sep 30, 2014
last_modified
Sep 30, 2014
page_views
707259
- Poverty-Line-Year200
4-2005 - Psu-Year2004-2005
- REC01-Year2004-2005
- REC02-Year2004-2005
- REC03-Year2004-2005
- REC04-Year2004-2005
- REC05-Year2004-2005
- REC06-Year2004-2005
- REC07-Year2004-2005
- REC08-Year2004-2005
- REC09-Year2004-2005
- REC10-Year2004-2005
- REC11-Year2004-2005
- REC12-Year2004-2005
- REC13-Year2004-2005
- REC14-Year2004-2005
- REC15-Year2004-2005
- REC16-Year2004-2005
- REC17-Year2004-2005
- REC18-Year2004-2005
- REC19-Year2004-2005
- REC20-Year2004-2005
- REC21-Year2004-2005
- REC22-Year2004-2005
- REC23-Year2004-2005
- REC24-Year2004-2005
- REC25-Year2004-2005
- REC26-Year2004-2005
- REC27-Year2004-2005
- REC28-Year2004-2005
- REC29-Year2004-2005
- REC30-Year2004-2005
- REC31-Year2004-2005
- Weight-Year2004-2005
data_dictionary
ملف البيانات: REC03-Year2004-2005
تسجيلات | 47095 |
متغير | 31 |
المنتج | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
serial | مسلسل عام لبحث عام 2004 - 2005 | ||
gov | المحافظة | ||
urbrur | حضر / ريف | ||
mq1 | هل للاسرة افراد كانوا مقيمين معها ويعملون حاليا بالخارج | ||
mq2a | عدد المسافرين بالخارج | ||
mq3 | هل يرد للاسرة دخل نقدي من الافراد العاملين بالخارج | ||
mq4 | هل يرد للاسرة دخل عيني من الافراد العاملين بالخارج | ||
q01 | المستفيد من البطاقة التموينية | ||
q02 | عدد أفراد الأسرة المستفيدين | ||
q03 | نوع الدعم | ||
fam_crt | فترة انشاء الاسرة | ||
creat_pr | عدد الشهور منذ انشاء الاسرة | ||
trv_in | هل سافر اي من افراد الاسرة الي اي مكان داخل مصر بغرض السياحة | ||
trv_out | هل سافر اي من افراد الاسرة الي اي مكان خارج مصر بغرض السياحة | ||
h01 | نوع المسكن | ||
h02 | عدد الغرف | ||
h03 | مساحة المسكن | ||
h04 | حيازة المسكن | ||
h05 | مصدر المياة | ||
h06 | إتصال المسكن بمرفق المياه | ||
h07 | إتصال المسكن بمرفق الصرف الصحي | ||
h08 | وسيلة الإضاءة الرئيسية | ||
h09 | الوقود الرئيسي المستخدم في طهي الطعام | ||
h10 | المادة المصنوع منها حوائط المسكن | ||
h11 | المطبخ | ||
h12 | حمام منفصل | ||
h13a | حمام بمرحاض بسيفون | ||
h13b | حمام بمرحاض بدون سيفون | ||
h14a | مرحاض منفصل بسيفون | ||
h14b | مرحاض منفصل بدون سيفون | ||
h15 | طرق التخلص من القمامة | ||
Total variable(s):
31 |