جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لمنشآت القطاع الخاص عام 2010
| refno | EGY-CAPMAS-Building-2010-V01 | 
| year | 2010 - 2009 | 
| country | جمهورية مصر العربية | 
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التنمية الاقتصادية | 
| collections | 
created_on
    Sep 02, 2012
last_modified
    Sep 02, 2012
page_views
    174762
- غلاف الاستمارة
- عدد العاملين والاجور
 النقدية والتامينات
 والمزايا
- العمليات الجارى العم
 ل بها وقيمة الأعمال
 المنفذة خلال السنة
- المستلزمات السلعية ا
 لمستخدمة خلال السنة
- قيمة المخزون خلال ال
 عام
- المصروفات والايرادات
 الآخرى خلال العام
- إجمالى الوقود والزيو
 ت والشحومات
- عدد الآلات والمعدات 
 ووسائل النقل المملوك
 ة فى نهاية العام
- حركة الأصول الثابتة 
 خلال العام
data_dictionary
| ملف | وصف | تسجيلات | المتغيرات | 
|---|---|---|---|
| غلاف الاستمارة | غلاف الاستمارة | 794 | 17 | 
| عدد العاملين والاجور النقدية والتامينات والمزايا | عدد العاملين والاجور النقدية والتامينات الاجتماعية والمزايا العينية خلال العام | 6589 | 21 | 
| العمليات الجارى العمل بها وقيمة الأعمال المنفذة خلال السنة | العمليات الجارى العمل بها وقيمة الأعمال المنفذة خلال السنة (تعاقد اصلى ، باطن) | 3521 | 21 | 
| المستلزمات السلعية المستخدمة خلال السنة | المستلزمات السلعية المستخدمة خلال السنة (اصلى ، باطن ) | 3521 | 29 | 
| قيمة المخزون خلال العام | قيمة المخزون خلال العام | 906 | 12 | 
| المصروفات والايرادات الآخرى خلال العام | المصروفات والايرادات الآخرى خلال العام | 794 | 32 | 
| إجمالى الوقود والزيوت والشحومات | إجمالى الوقود والزيوت والشحومات | 1899 | 20 | 
| عدد الآلات والمعدات ووسائل النقل المملوكة فى نهاية العام | عدد الآلات والمعدات ووسائل النقل المملوكة فى نهاية العام | 2826 | 11 | 
| حركة الأصول الثابتة خلال العام | حركة الأصول الثابتة خلال العام | 3540 | 18 | 
 
            
 Digg
 Digg Google Buzz
 Google Buzz LinkedIn
 LinkedIn Stumbleupon
 Stumbleupon Delicious
 Delicious

