جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات الفئة (c)2010
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-COF_C-2010-V01 |
year | 2010 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Aug 11, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
255230
- اسم الجهات المستفيدة
من خدمة PWLAN - الأجهزة والمعدات الخ
اصة بتكنولوجيا الاتص
الات والمعلومات - التجارة الالكترونية
- التواجد الالكتروني ع
لى شبكة الانترنت وال
خدمات المقدمة - الحاسبات
- الشكاوى ومعوقات النم
و - العامليـــــــــــــ
ــن - المفتاح الرئيسى
- المناطق الجغرافية ال
تى تقدم فيها الشركة
خدمة ADSL - بيان عدد دقائق Dial
-Up المستخدمة مقسمة
حسب المحافظات - بيانات عن خدمة Dial
-Up - بيانات عن مشتركي الا
نترنت - بيانات ماليـــــة
- خدمات الانترنت اللاس
لكي ( PWLAN )
data_dictionary
ملف البيانات: بيانات عن مشتركي الانترنت
تسجيلات | 39 |
متغير | 47 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
year_state | السنه الاحصائية | السنه الاحصائية | |
sector_code | كود القطاع | كود القطاع | |
sect_prain_code | كود القطاع الفرعى | كود القطاع الفرعى | |
doc_ser_sect | مسلسل الاستمارة على القطاع | مسلسل الاستمارة على القطاع | |
gov_code | كود المحافظة | كود المحافظة | |
doc_ser_gov | الكود على مستوى المحافظة | الكود على مستوى المحافظة | |
dept_code | كود الجهة الرئيسية | كود الجهة الرئيسية | |
prain_dept_code | كود الجهة الفرعية | كود الجهة الفرعية | |
q1_1 | العدد الكلى لمشتركى خدمة الانترنت ADSL ( منزلى ) | العدد الكلى لمشتركى خدمة الانترنت ADSL ( منزلى ) | |
q_totn | العدد الكلى لمشتركى خدمة الإنترنت ADSL | العدد الكلى لمشتركى خدمة الإنترنت ADSL | |
q_adsl | العدد الكلى لمشتركى خدمة الانترنت ADSL ( تجارى ) | العدد الكلى لمشتركى خدمة الانترنت ADSL ( تجارى ) | |
q_adsl_a | إجمالى الايراد السنوى من خدمة الانترنت ADSL خلال عام 2010 | إجمالى الايراد السنوى من خدمة الانترنت ADSL خلال عام 2010 | |
q_adsl_government | العدد الكلى لمشتركى خدمة الانترنت ADSL ( حكومى ) | العدد الكلى لمشتركى خدمة الانترنت ADSL ( حكومى ) | |
q_adsl_university | العدد الكلى لمشتركى خدمة الانترنت ADSL ( جامعات ) | العدد الكلى لمشتركى خدمة الانترنت ADSL ( جامعات ) | |
q_expenses | إجمالى المصروفــات علـى خدمة الأنترنت ADSL خلال عام 2010 | إجمالى المصروفــات علـى خدمة الأنترنت ADSL خلال عام 2010 | |
q_1 | حجم التحميل أقل من 256 Kbit/s | حجم التحميل أقل من 256 Kbit/s | |
q_1a | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل أقل من 256 Kbit/s | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل أقل من 256 Kbit/s | |
q_2 | حجم التحميل من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | حجم التحميل من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | |
q_2a | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | |
q_3 | حجم التحميل من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | حجم التحميل من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | |
q_3a | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | |
q_4 | حجم التحميل من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | حجم التحميل من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | |
q_4a | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | |
q_5 | حجم التحميل من 2Mbps إلى أقل من Mbps10 | حجم التحميل من 2Mbps إلى أقل من Mbps10 | |
q_5a | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل من 2Mbps إلى أقل من10 Mbps | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل من 2Mbps إلى أقل من10 Mbps | |
q_6 | 10فأكثر Mbps حجم التحميل | 10فأكثر Mbps حجم التحميل | |
q_6a | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل Mbps10 فأكثر | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل Mbps10 فأكثر | |
q_99 | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور | |
q11 | سياسات الاستخدام العادل حجم التحميل من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | سياسات الاستخدام العادل حجم التحميل من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | |
q11_a | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل أقل من 256 Kbit/s | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل أقل من 256 Kbit/s | |
q11_b | حجم التحميل الفعلي لسرعة أقل من 256 Kbit/s | حجم التحميل الفعلي لسرعة أقل من 256 Kbit/s | |
q12 | سياسات الاستخدام العادل حجم التحميل من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | سياسات الاستخدام العادل حجم التحميل من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | |
q12_a | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | |
q12_b | حجم التحميل الفعلي لسرعة من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | حجم التحميل الفعلي لسرعة من 256 إلى أقل من Kbit/s512 | |
q13 | سياسات الاستخدام العادل حجم التحميل من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | سياسات الاستخدام العادل حجم التحميل من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | |
q13_a | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | |
q13_b | حجم التحميل الفعلي لسرعة من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | حجم التحميل الفعلي لسرعة من 512 Kbit/s إلى أقل من 1Mbps | |
q14 | سياسات الاستخدام العادل حجم التحميل من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | سياسات الاستخدام العادل حجم التحميل من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | |
q14_a | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | |
q14_b | حجم التحميل الفعلي لسرعة من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | حجم التحميل الفعلي لسرعة من 1Mbps إلى أقل من 2Mbps | |
q15 | سياسات الاستخدام العادل حجم التحميل من 2Mbps إلى أقل من Mbps10 | سياسات الاستخدام العادل حجم التحميل من 2Mbps إلى أقل من Mbps10 | |
q15_a | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل من 2Mbps إلى أقل من10 Mbps | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل من 2Mbps إلى أقل من10 Mbps | |
q15_b | حجم التحميل الفعلي لسرعة من 2Mbps إلى أقل من Mbps10 | حجم التحميل الفعلي لسرعة من 2Mbps إلى أقل من Mbps10 | |
q16 | 10فأكثر Mbps سياسات الاستخدام العادل حجم التحميل | 10فأكثر Mbps سياسات الاستخدام العادل حجم التحميل | |
q16_a | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل Mbps10 فأكثر | إجمالى المشتركين خلال آخر ثلاثة شهور لحجم التحميل Mbps10 فأكثر | |
q16_b | حجم التحميل الفعلي لسرعة 10 Mbps فأكثر | حجم التحميل الفعلي لسرعة 10 Mbps فأكثر | |
q_99a | الاجمالى | الاجمالى | |
Total variable(s):
47 |