جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات الفئة (c)2010
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-COF_C-2010-V01 |
year | 2010 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Aug 11, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
245277
- اسم الجهات المستفيدة
من خدمة PWLAN - الأجهزة والمعدات الخ
اصة بتكنولوجيا الاتص
الات والمعلومات - التجارة الالكترونية
- التواجد الالكتروني ع
لى شبكة الانترنت وال
خدمات المقدمة - الحاسبات
- الشكاوى ومعوقات النم
و - العامليـــــــــــــ
ــن - المفتاح الرئيسى
- المناطق الجغرافية ال
تى تقدم فيها الشركة
خدمة ADSL - بيان عدد دقائق Dial
-Up المستخدمة مقسمة
حسب المحافظات - بيانات عن خدمة Dial
-Up - بيانات عن مشتركي الا
نترنت - بيانات ماليـــــة
- خدمات الانترنت اللاس
لكي ( PWLAN )
data_dictionary
ملف البيانات: الشكاوى ومعوقات النمو
تسجيلات | 39 |
متغير | 24 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
year_state | السنه الاحصائية | السنه الاحصائية | |
sector_code | كود القطاع | كود القطاع | |
sect_prain_code | كود القطاع الفرعى | كود القطاع الفرعى | |
doc_ser_sect | مسلسل الاستمارة على القطاع | مسلسل الاستمارة على القطاع | |
gov_code | كود المحافظة | كود المحافظة | |
doc_ser_gov | الكود على مستوى المحافظة | الكود على مستوى المحافظة | |
dept_code | كود الجهة الرئيسية | كود الجهة الرئيسية | |
prain_dept_code | كود الجهة الفرعية | كود الجهة الفرعية | |
q_8_1 | عدد الشكاوى المقدمة بسبب ضعف مستوى الخدمة خلال عام | عدد الشكاوى المقدمة بسبب ضعف مستوى الخدمة خلال عام | |
q_8_2 | هل صادفت المنشأة خلال عام 2010 معوقات تحول دون نموها بالمستوى المطلوب | هل صادفت المنشأة خلال عام 2010 معوقات تحول دون نموها بالمستوى المطلوب | |
q_3_1 | صعوبــات تمويليـــــــــــــة | صعوبــات تمويليـــــــــــــة | |
q_3_2 | المنافسة القوية من منشآت أخرى تسيطر على السوق | المنافسة القوية من منشآت أخرى تسيطر على السوق | |
q_3_3 | تكلفة خطوط Dial – Up | تكلفة خطوط Dial – Up | |
q_3_4 | تكلفة السعة الدوليــــة للإنترنــــــــــــــــت | تكلفة السعة الدوليــــة للإنترنــــــــــــــــت | |
q_3_5 | التأخر في الحصول على التسهيلات الفنية facilities Technical من مورد الخدمة | التأخر في الحصول على التسهيلات الفنية facilities Technical من مورد الخدمة | |
q_3_6 | الجهات التنظيميــة والرقابيــة | الجهات التنظيميــة والرقابيــة | |
q_3_7 | القدرة على اجتذاب أو الحفاظ على العمالة المؤهلة ذات الخبرة | القدرة على اجتذاب أو الحفاظ على العمالة المؤهلة ذات الخبرة | |
q_3_8 | القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة | القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة | |
q_3_9 | صعوبة الوصول (النفاذ) إلى الأسواق/ المناطق المختلفة | صعوبة الوصول (النفاذ) إلى الأسواق/ المناطق المختلفة | |
q_3_99 | أخرى | أخرى | |
text1 | (تذكر) | (تذكر) | |
q1 | عدد الساعات التي انقطعت فيها خدمة ADSL خلال السنــــة | عدد الساعات التي انقطعت فيها خدمة ADSL خلال السنــــة | |
q2 | عدد الساعات التي انقطعت فيها خدمة Dial UP خلال السنة | عدد الساعات التي انقطعت فيها خدمة Dial UP خلال السنة | |
q3g | عدد الساعات التي انقطعت فيها خدمةG3 خلال السنــــــــــة | عدد الساعات التي انقطعت فيها خدمةG3 خلال السنــــــــــة | |
Total variable(s):
24 |