جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات ( الأسرة ) 2010, الأسرة شهر يناير 2010
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2010-V07 |
year | 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - تابع لوزارة الدولة للتنمية الإقتصادية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Jul 19, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
239545
المحافظة
(gov_code)
ملف: البيانات الأساسية للأفراد الأسرة
ملف: البيانات الأساسية للأفراد الأسرة
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 107604 باطل: 0 |
المحافظة
مصدر هذا البيان الدليل الإدارى الخاص بأكواد المحافظات و القطاعات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 9104 | 8.5% |
2 | الإسكندرية | 5625 | 5.2% |
3 | بورسعيد | 971 | 0.9% |
4 | السويس | 1035 | 1.0% |
5 | حلوان | 2531 | 2.4% |
6 | 6أكتوبر | 3854 | 3.6% |
11 | دمياط | 1538 | 1.4% |
12 | الدقهلية | 7442 | 6.9% |
13 | الشرقية | 7519 | 7.0% |
14 | القليوبية | 6802 | 6.3% |
15 | كفر الشيخ | 3905 | 3.6% |
16 | الغربية | 6439 | 6.0% |
17 | المنوفية | 4692 | 4.4% |
18 | البحيرة | 6861 | 6.4% |
19 | الإسماعيلية | 1478 | 1.4% |
21 | الجيزة | 4138 | 3.8% |
22 | بنى سويف | 3336 | 3.1% |
23 | الفيوم | 4454 | 4.1% |
24 | المنيا | 6154 | 5.7% |
25 | أسيوط | 4998 | 4.6% |
26 | سوهاج | 6284 | 5.8% |
27 | قنا | 4398 | 4.1% |
28 | أسوان | 1715 | 1.6% |
29 | الأقصر | 679 | 0.6% |
31 | البحر الأحمر | 298 | 0.3% |
32 | الوادى الجديد | 318 | 0.3% |
33 | مرسى مطروح | 403 | 0.4% |
34 | شمال سيناء | 478 | 0.4% |
35 | جنوب سيناء | 155 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين