جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات ( الأسرة ) 2010, الأسرة شهر يناير 2010
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2010-V07 |
year | 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - تابع لوزارة الدولة للتنمية الإقتصادية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Jul 19, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
230565
data_dictionary
ملف البيانات: الإنترنت
محتوى | جدول الإنترنت يحتوي على بيانات عن مدى إتصال الأسرة بالشبكة الدولية طبقا لوسيلـــة الإتصـــال (Dial Up - ISDN - ADSL) ومدى إستخدام الأسرة للحكومة الإلكترونية ومجالات إستخدام للحكومة الإلكترونية وكذلك مدي إستخدام الأسر للتجارة الإلكترونية ------ الخ . |
تسجيلات | 6060 |
متغير | 68 |
النسخة | الاصدار للنشر والاستخدام العام |
المنتج | الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
YEAR_STATE | السنة الإحصائية | ||
month1_code | الشهر الإحصائى | ||
gov_code | المحافظة | ||
doc_ser_gov | رقم الأسرة على مستوى المحافظة | ||
section_code | القسم / المركز | ||
vall_code | الشياخة / القرية | ||
doc_ser_vall | رقم الأسرة على مستوى الشياخة / القرية | ||
r_u_code | حضر / ريف | ||
q5_1 | الأسرة تتصل بالإنترنت فى المنزل | هل يتم إتصال الأسرة بالإنترنت فى المنزل | |
connection_code | dial up | كيفية الإتصال بالشبكة الدولية(الإنترنت)فى المنزل | |
codec1 | adsl | كيفية الإتصال بالشبكة الدولية(الإنترنت)فى المنزل | |
codec2 | isdn | كيفية الإتصال بالشبكة الدولية(الإنترنت)فى المنزل | |
codec5 | أخرى ذات سرعة أقل من 256 كيلو بايت/ثانية | كيفية الإتصال بالشبكة الدولية(الإنترنت)فى المنزل | |
leasedline | leasedline | كيفية الإتصال بالشبكة الدولية(الإنترنت)فى المنزل | |
codec6 | أخرى ذات سرعة أكبر من أو تساوى 256 كيلو بايت/ثانية | كيفية الإتصال بالشبكة الدولية(الإنترنت)فى المنزل | |
mobile | mobile | كيفية الإتصال بالشبكة الدولية(الإنترنت)فى المنزل | |
laptop | كمبيوتر محمول | كيفية الإتصال بالشبكة الدولية(الإنترنت)فى المنزل | |
pda | pda | كيفية الإتصال بالشبكة الدولية(الإنترنت)فى المنزل | |
text5_256 | تذكر للسرعة أقل من 256 كيلو بايت/ثانية | كيفية الإتصال بالشبكة الدولية(الإنترنت)فى المنزل | |
text6_256 | تذكر للسرعة أكبر من أو تساوى 256 كيلو بايت/ثانية | كيفية الإتصال بالشبكة الدولية(الإنترنت)فى المنزل | |
p1 | متوسط عدد المستخدمين لوصلة النت فى العمارة | adslفى حالة إستخدام الإنترنت عن طريق وصلة ما هو متوسط عدد المستخدمين فى هذه الوصلة بالعمارة التى تسكن بها الأسرة | |
q5_3 | هل عانت الأسرة من مشكلات خلال ال 12 شهر الأخيرة فى إستخدام الإنترنت | هل عانت الأسرة من مشكلات خلال 12شهر الأخيرة فى إستخدام الإنترنت | |
q5_4_1 | إنقطاع الخدمة بشكل متكرر | المشكلات التى عانت منها الأسرة خلال 12شهر الأخيرة فى إستخدام الإنترنت | |
q5_4_2 | بطء السرعة أو التصفح | المشكلات التى عانت منها الأسرة خلال 12شهر الأخيرة فى إستخدام الإنترنت | |
q5_4_3 | عدم إمكانية الدخول على بعض المواقع | المشكلات التى عانت منها الأسرة خلال 12شهر الأخيرة فى إستخدام الإنترنت | |
q5_4_4 | كثرة الفيروسات | المشكلات التى عانت منها الأسرة خلال 12شهر الأخيرة فى إستخدام الإنترنت | |
q5_4_9 | أخرى | المشكلات التى عانت منها الأسرة خلال 12شهر الأخيرة فى إستخدام الإنترنت | |
text5_4 | تذكر | المشكلات التى عانت منها الأسرة خلال 12شهر الأخيرة فى إستخدام الإنترنت | |
elect_gover_use | تعامل الأسرة مع الحكومة الإلكترونية | هل تتعامل الأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
elect_gover_barriers_code | عدم عدم معرفة التعامل مع الحكومة الإلكترونية | أسباب عدم تعامل الأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
barriers1 | عدم إحتياج الأسرة للتعامل معها | أسباب عدم تعامل الأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
barriers2 | عدم الثقة فى التعامل عبر الإنترنت | أسباب عدم تعامل الأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
barriers3 | أخرى | أسباب عدم تعامل الأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
text2 | تذكر | أسباب عدم تعامل الأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
elect_gover_use_code | الإستعلام عن فاتورة التليفون | مجالات تعامل اأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
use1 | إستخراج / تجديد رخصة القيادة | مجالات تعامل اأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
use2 | إستخراج / تجديد رخصة السيارة | مجالات تعامل اأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
use3 | مكتب التنسيق | مجالات تعامل اأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
use4 | مستخرج شهادة الميلاد | مجالات تعامل اأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
use5 | مستخرج الرقم القومى | مجالات تعامل اأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
field_dealing_1 | الحصول على معلومات | مجالات تعامل اأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
field_dealing_2 | تحميل أو طباعة إستمارات حكومية | مجالات تعامل اأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
use8 | أخرى | مجالات تعامل اأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
text3 | تذكر | مجالات تعامل اأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
elect_commerce_use | الأسرة تتعامل مع الحكومة الإلكترونية | هل تتعامل الأسرة مع التجارة الإلكترونية | |
net_barriers_electronic_commerce | عدم معرفة كيفية التعامل مع التجارة الإلكترونية | أسباب عدم التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
c2 | عدم الإعتراف بالعقود الإلكترونية | أسباب عدم التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
c3 | عدم الإلمام باللغات الأجنبية | أسباب عدم التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
c_4 | عدم إمتلاك أساليب الدفع (ماستر/ فيزا...) | أسباب عدم التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
c5 | الخوف من عدم سريه البيانات | أسباب عدم التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
c_6 | عدم وجود وسائل تأمين كافيه للمعاملات عبر الانترنت | أسباب عدم التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
c_7 | الخوف من الإفصاح عن البيانات الشخصيه | أسباب عدم التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
c8 | اخرى | أسباب عدم التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
text4 | تذكر | أسباب عدم التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
p6_10 | دوريه التعامل مع التجاره الالكترونيه | دوريه التعامل مع التجاره الالكترونيه | |
elect_commerce_use_11 | المشتريات | طبيعة التعاملات من خلال التجارة الإلكترونية | |
elect_commerce_use_1 | قيمه المشتريات | طبيعة التعاملات من خلال التجارة الإلكترونية | |
elect_commerce_use_21 | المبيعات | طبيعة التعاملات من خلال التجارة الإلكترونية | |
elect_commerce_use_2 | قيمه المبيعات | طبيعة التعاملات من خلال التجارة الإلكترونية | |
q5_12_1 | شراء كتب ومجلات وجرائد يتم الحصول عليها الكترونيه او تسليمها يدويا | مجالات التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
q5_12_2 | شراء ملابس وأحذية وسلع رياضية وإكسسوارات | مجالات التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
q5_12_3 | شراء أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها وألعاب فيديو وبرامج سواء تلك التى تم الحصول عليها إلكترونيا أو تسليمها يدويا | مجالات التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
q5_12_4 | شراء تذاكر سفر وإجراء حجوزات | مجالات التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
q5_12_5 | شراء أسهم وسندات وأى إستثمارات مالية أخرى | مجالات التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
q5_12_6 | شراء خدمات تتعلق بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخلاف البرمجيات | مجالات التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
q5_12_7 | شراء أفلام وموسيقى وصور سواء التى يتم الحصول عليها إلكترونيا أو تسليمها يدويا | مجالات التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
q5_12_9 | أخرى | مجالات التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
text5 | تذكر | مجالات التعامل مع التجارة الإلكترونية | |
Total variable(s):
68 |