جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات ( الأسرة ) 2010, الأسرة شهر يناير 2010
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2010-V07 |
year | 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - تابع لوزارة الدولة للتنمية الإقتصادية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Jul 19, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
239383
data_dictionary
ملف البيانات: البيانات العامة
محتوى | جدول بيانات عامة عن الأسرة يحتوي على بيانات عن إسم الطريق - رقم التنظيم - إسم رئيس الأسرة كما يحتوى على بيانات عن مدى إستخدام الأسر لوسائل الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من حيث وجود الحاسب - التليفون المحمول - مدى الدخول على الشبكة الدولية طبقا للأماكن ( المنزل - مقهى الإنترنت - نوادي تكنولوجيا المعلومات - مكتبات العامة ) ------ الخ |
تسجيلات | 20098 |
متغير | 28 |
النسخة | الاصدار للنشر والاستخدام العام |
المنتج | الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
YEAR_STATE | السنة الإحصائية | ||
month1_code | الشهر الإحصائى | ||
gov_code | المحافظة | ||
doc_ser_gov | رقم الأسرة على مستوى المحافظة | ||
section_code | القسم / المركز | ||
vall_code | الشياخة / القرية | ||
doc_ser_vall | رقم الأسرة على مستوى الشياخة / القرية | ||
r_u_code | حضر / ريف | ||
address | إسم الطريق / رقم البلوك | ||
build_no | رقم التنظيم | ||
name | إسم رئيس الأسرة | ||
tell1 | التليفون 1 | ||
tell2 | التليفون 2 | ||
sex1 | ذكور | ||
sex2 | إناث | ||
sextot | الجملة | ||
q_comp | استخدام أحد أفراد الأسرة الحاسب | هل يستخدم أحد أفراد الأسرة الحاسب؟ | |
q_net | استخدام أحد أفراد الأسرة الإنترنت | هل يستخدم أحد أفراد الأسرة الإنترنت؟ | |
q_mobile | استخدام أحد أفراد الأسرة للتليفون المحمول | هل يستخدم أحد أفراد الأسرة التليفون المحمول؟ | |
q_cafee | استخدام أحد أفراد الأسرة مقاهى الإنترنت للدخول على الإنترنت | هل يستخدم أحد أفراد الأسرة مقاهى الإنترنت للدخول على الإنترنت؟ | |
q_club | استخدام أحد أفراد الأسرة نوادى تكنولوجيا المعلومات للدخول على الإنترنت | هل يستخدم أحد أفراد الأسرة نوادى تكنولوجيا المعلومات للدخول على الإنترنت؟ | |
q_library | استخدام أحد أفراد الأسرة المكتبات العامة للدخول على الإنترنت | هل يستخدم أحد أفراد الأسرة المكتبات العامة للدخول على الإنترنت؟ | |
qmobile_net | استخدام أحد أفراد الأسرة التليفون المحمول للدخول على الإنترنت | هل يستخدم أحد أفراد الأسرة التليفون المحمول للدخول على الإنترنت؟ | |
q_mobile3 | هل التليفون المحمول لأى من أفراد الأسرة مزود بخدمات الجيل الثالث | هل التليفون المحمول لأى من أفراد الأسرة مزود بخدمات الجيل الثالث؟ | |
q_h_net | استخدام أحد أفراد الأسرة المنزل للدخول على الإنترنت | هل يستخدم أحد أفراد الأسرة المنزل للدخول على الإنترنت؟ | |
q_income1 | متوسط الدخل الشهرى للأسرة | ||
q_year | لدى الأسرة أطفال أقل من 15 سنة | هل الأسرة لديهاأطفال أقل من 15 سنة | |
q_card | أحد أفراد الأسرة يمتلك كارت إئتمان أو فيزا | هل أحد أفراد الأسرة يمتلك كارت إئتمان أو فيزا | |
Total variable(s):
28 |