جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
| year | 2007 - 2008 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
148510
السبب الخارجى
(REASON_OUT)
ملف: tab_painfull2007
ملف: tab_painfull2007
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 7134 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 2201 | 31 | ||
| 2202 | 4 | ||
| 2203 | 3673 | ||
| 2204 | 2 | ||
| 2205 | 140 | ||
| 2206 | 3 | ||
| 2209 | 6 | ||
| 2210 | 3 | ||
| 2220 | 15 | ||
| 2223 | 6 | ||
| 2224 | 2 | ||
| 2228 | 1 | ||
| 2229 | 71 | ||
| 2231 | 1 | ||
| 2237 | 1 | ||
| 2241 | 1 | ||
| 2242 | 1 | ||
| 2245 | 2 | ||
| 2246 | 1 | ||
| 2249 | 101 | ||
| 2250 | 1 | ||
| 2259 | 7 | ||
| 2274 | 1 | ||
| 2279 | 1 | ||
| 2280 | 7 | ||
| 2284 | 75 | ||
| 2289 | 141 | ||
| 2294 | 2 | ||
| 2302 | 1 | ||
| 2303 | 1 | ||
| 2305 | 1 | ||
| 2310 | 4 | ||
| 2312 | 1 | ||
| 2313 | 8 | ||
| 2314 | 4 | ||
| 2316 | 1 | ||
| 2317 | 279 | ||
| 2318 | 2 | ||
| 2319 | 4 | ||
| 2320 | 61 | ||
| 2322 | 93 | ||
| 2326 | 4 | ||
| 2327 | 1 | ||
| 2330 | 5 | ||
| 2334 | 54 | ||
| 2336 | 13 | ||
| 2337 | 3 | ||
| 2339 | 1 | ||
| 2340 | 12 | ||
| 2342 | 1 | ||
| 2353 | 1 | ||
| 2354 | 2 | ||
| 2359 | 2 | ||
| 2373 | 1 | ||
| 2374 | 462 | ||
| 2376 | 3 | ||
| 2377 | 5 | ||
| 2378 | 1 | ||
| 2380 | 14 | ||
| 2384 | 3 | ||
| 2387 | 152 | ||
| 2403 | 1 | ||
| 2405 | 2 | ||
| 2406 | 1 | ||
| 2409 | 87 | ||
| 2415 | 2 | ||
| 2419 | 2 | ||
| 2420 | 4 | ||
| 2422 | 4 | ||
| 2424 | 1 | ||
| 2427 | 1 | ||
| 2432 | 2 | ||
| 2440 | 1 | ||
| 2442 | 7 | ||
| 2443 | 1 | ||
| 2444 | 3 | ||
| 2446 | 1 | ||
| 2447 | 1 | ||
| 2448 | 12 | ||
| 2449 | 42 | ||
| 2453 | 3 | ||
| 2457 | 1 | ||
| 2458 | 1 | ||
| 2459 | 1304 | ||
| 2463 | 1 | ||
| 2465 | 4 | ||
| 2468 | 3 | ||
| 2469 | 3 | ||
| 2470 | 7 | ||
| 2471 | 1 | ||
| 2474 | 2 | ||
| 2480 | 2 | ||
| 2484 | 7 | ||
| 2489 | 1 | ||
| 2490 | 1 | ||
| 2491 | 1 | ||
| 2493 | 5 | ||
| 2495 | 9 | ||
| 2498 | 1 | ||
| 2505 | 47 | ||
| 2506 | 3 | ||
| 2509 | 41 | ||
| 2536 | 6 | ||
| 2549 | 1 | ||
| 2583 | 3 | ||
| 2584 | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


