جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
100948
السن عند الوفاة -شهر
(MONTH_AGE)
ملف: tab_painfull2007
ملف: tab_painfull2007
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 7134 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 15 | 0.2% | |
10 | 10 | 0.1% | |
11 | 7 | 0.1% | |
12 | 3 | 0.0% | |
2 | 39 | 0.5% | |
3 | 45 | 0.6% | |
4 | 24 | 0.3% | |
5 | 34 | 0.5% | |
6 | 61 | 0.9% | |
7 | 17 | 0.2% | |
8 | 28 | 0.4% | |
9 | 15 | 0.2% | |
xx | 6836 | 95.8% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين