جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2008-V01. |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
100917
شهر الاحصائية
(PLACE_MONTH)
ملف: tab_painfull2007
ملف: tab_painfull2007
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 7134 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 564 | 7.9% | |
2 | 481 | 6.7% | |
3 | 496 | 7.0% | |
4 | 523 | 7.3% | |
5 | 572 | 8.0% | |
6 | 538 | 7.5% | |
7 | 693 | 9.7% | |
8 | 710 | 10.0% | |
9 | 667 | 9.3% | |
10 | 676 | 9.5% | |
11 | 682 | 9.6% | |
12 | 532 | 7.5% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين