جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية عام 2012
| refno | EGY-CAPMASSCULT- 2012-v1.0 |
| year | 2013 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - مجلس الوزراء |
| sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAC - [LU ,KAV HGFDHKHJ |
| collections |
created_on
Jan 20, 2015
last_modified
Jan 20, 2015
page_views
1179725
- نشرة الكتب والمكتبات
- book
- book1
- books_00
- books_01
- books_02
- trable_books
- books_03
- books_04
- books_05
- books_06
- books_07
- books_08
- books_09
- نشرة السينما والمسرح
- استمارة 59
- caver59
- s_59
- s10_59
- t2_59
- s1_59
- s2_59
- s3_59
- s4_59
- s5_59
- s7_59
- s8_59
- s9_59
- استمارة 57
- caver57m
- s_57_2012
- t2_57m_2012
- t4_57
- t3_57m
- t2_57_2012
- t5_57_2012
- t7_57
- s1_57
- s2_57
- s3_57
- s4_57
- s5_57
- s7_57
- s8_57
- s9_57
- استمارة60
- caver60
- t1_60
- استمارة 54
- caver54
- t1_54
- w2_54
- w3_54
- t3_54
- w5_54
- استمارة 55
- caver55_2012
- s_55_2012
- t2_55_2012
- t1_55_2012
- s12_55_2012
- films1_2012
- s1_55_2012
- s2_55_2012
- s3_55_2012
- s4_55_2012
- s5_55_2012
- s6_55_2012
- s7_55_2012
- s8_55_2012
- s9_55_2012
- استمارة 58
- caver58m
- s_58
- t2_58m
- t1_58
- s1_58
- s2_58
- t3_58
- s3_58
- s4_58
- s5_58
- s7_58
- s8_58
- s9_58
- نشرة المتاحف والمعار
ض - أستمارة المتاحف رقم8
7 - rec1_2012
- rec2_2012
- rec3_2012
- أستمارة المعارض رقم8
0 - rec1_ma_2012
- rec2_ma_2012
أسم الدولة (مكان إقامته)
(DWLA)
ملف: rec2_ma_2012
ملف: rec2_ma_2012
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 5 عشري: 0 مجال: 1-6 | سجلات صالحة: 282 باطل: 1 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | البانيا | 25 | |
| 2 | النمسا | 37 | |
| 3 | بلجيكا | 199 | |
| 4 | بلغاريا | 13 | |
| 5 | التشيك | 4 | |
| 6 | الدانمارك | 4 | |
| 7 | المانيا | 0 | |
| 9 | فنلندا | 0 | |
| 10 | فرنسا | 0 | |
| 11 | اليونان | 0 | |
| 12 | المجر | 0 | |
| 13 | ايسلندا | 0 | |
| 14 | ايرلندا | 0 | |
| 15 | ايطاليا | 0 | |
| 16 | لوكسمبورج | 0 | |
| 17 | النرويج | 0 | |
| 18 | بولندا | 0 | |
| 19 | البرتغال | 0 | |
| 20 | رومانيا | 0 | |
| 21 | أسبانيا | 0 | |
| 22 | السويد | 0 | |
| 23 | سويسرا | 0 | |
| 24 | المملكة المتحدة | 0 | |
| 25 | جمهوريه الصرب | 0 | |
| 26 | جمهوريه كرواتيا | 0 | |
| 27 | هولندا | 0 | |
| 28 | قبرص | 0 | |
| 29 | جبل طارق | 0 | |
| 30 | مالطة | 0 | |
| 31 | موناكو | 0 | |
| 32 | روسيا | 0 | |
| 33 | جمهوريه ارمينيا | 0 | |
| 34 | جمهوريه اوزبكستان | 0 | |
| 35 | جمهوريه فريخزيا | 0 | |
| 36 | جمهوريه اوكرانيا | 0 | |
| 37 | جمهوريه تركمانيا | 0 | |
| 38 | جمهوريه طاجيكستان | 0 | |
| 39 | جمهوريه كازاخستان | 0 | |
| 40 | جمهوريه ازربيجان | 0 | |
| 41 | جمهوريه روسيا البيضاء | 0 | |
| 42 | جمهوريه مولدافيا | 0 | |
| 43 | جمهوريه جورجيا | 0 | |
| 44 | جمهوريه استونيا | 0 | |
| 45 | جمهوريه لاتفيا | 0 | |
| 46 | جمهوريه ليتوانيا | 0 | |
| 47 | جمهوريه سلوفينيا | 0 | |
| 48 | جمهوريه البوسنه والهرسك | 0 | |
| 49 | جمهوريه الجبل الأسود | 0 | |
| 50 | جمهوريه مقدونيا | 0 | |
| 51 | سلوفاكيا | 0 | |
| 52 | ليتشتنتين | 0 | |
| 53 | اندورا | 0 | |
| 54 | سان مارينو | 0 | |
| 55 | جزر الكناري | 0 | |
| 101 | افغانستان | 0 | |
| 102 | ميانمار | 0 | |
| 103 | كامبوديا | 0 | |
| 104 | سيريلانكا | 0 | |
| 105 | الصين | 0 | |
| 106 | الهند | 0 | |
| 107 | اندونيسيا | 0 | |
| 108 | جمهورية ايران الاسلامية | 0 | |
| 109 | العراق | 0 | |
| 110 | اليابان | 0 | |
| 111 | الاردن | 0 | |
| 112 | جمهورية كوريا الديموقراطية | 0 | |
| 113 | كوريا | 0 | |
| 114 | جمهورية لاو الديموقراطية | 0 | |
| 115 | لبنان | 0 | |
| 116 | ماليزيا | 0 | |
| 117 | منغوليا | 0 | |
| 118 | نيبال | 0 | |
| 119 | باكستان | 0 | |
| 120 | الفلبين | 0 | |
| 121 | السعودية | 0 | |
| 122 | تايلاند(سيام) | 0 | |
| 123 | تركيا | 0 | |
| 124 | فيتنام | 0 | |
| 126 | اليمن | 0 | |
| 127 | سوريا | 0 | |
| 128 | فلسطين | 0 | |
| 129 | الكويت | 0 | |
| 130 | تايوان | 0 | |
| 131 | البحرين | 0 | |
| 132 | قطر | 0 | |
| 133 | الامارات | 0 | |
| 136 | هونج كونج | 0 | |
| 138 | سنغافورة | 0 | |
| 139 | عمان | 0 | |
| 140 | بهوتان | 0 | |
| 141 | مالديف | 0 | |
| 142 | بنجلاديش | 0 | |
| 143 | اسرائيل | 0 | |
| 144 | بروناي(دار السلام) | 0 | |
| 200 | مصر | 0 | |
| 201 | ليبيا | 0 | |
| 202 | تو نـس | 0 | |
| 203 | الجزائر | 0 | |
| 204 | المغرب | 0 | |
| 205 | اثيوبيا | 0 | |
| 206 | السودان | 0 | |
| 207 | تشاد | 0 | |
| 208 | النيجر | 0 | |
| 209 | مالي | 0 | |
| 210 | موريتانيا | 0 | |
| 211 | الصومال | 0 | |
| 212 | كينيا | 0 | |
| 213 | اوغندا | 0 | |
| 214 | زائبر | 0 | |
| 215 | الكونغو | 0 | |
| 216 | الجابون | 0 | |
| 217 | الكاميرون | 0 | |
| 218 | نيجيريا | 0 | |
| 219 | بنين | 0 | |
| 220 | توجو | 0 | |
| 221 | بوركينا فاسو | 0 | |
| 222 | غانا | 0 | |
| 223 | كوت ديفوار | 0 | |
| 224 | ليبيريا | 0 | |
| 225 | سيراليون | 0 | |
| 226 | غينيا | 0 | |
| 227 | غينيا بيساو | 0 | |
| 228 | جامبيا | 0 | |
| 229 | السنغال | 0 | |
| 230 | رواندا | 0 | |
| 232 | جمهوريه تنزانيا المتحده | 0 | |
| 233 | انجولا | 0 | |
| 234 | ملآوي | 0 | |
| 235 | زامبيا | 0 | |
| 236 | موزمبيق | 0 | |
| 237 | زيمبابوي | 0 | |
| 238 | مدغشقر | 0 | |
| 241 | جنوب افريقيا | 0 | |
| 243 | جمهوريه جنوب افريقيا الوسطي | 0 | |
| 246 | بروندي | 0 | |
| 247 | ناميبيا | 0 | |
| 248 | سوازيلاند | 0 | |
| 249 | ليسوتو | 0 | |
| 250 | كاب فرت | 0 | |
| 253 | سيشيل | 0 | |
| 255 | ساوتوم وبرنسيب | 0 | |
| 261 | موريشيوس | 0 | |
| 262 | اريتريا | 0 | |
| 263 | بتسوانا | 0 | |
| 264 | غينيا الأستوائيه | 0 | |
| 265 | جيبوتي | 0 | |
| 266 | جزرالقمر | 0 | |
| 267 | تونجا | 0 | |
| 268 | مادييرا | 0 | |
| 269 | سانت هيلانة | 0 | |
| 301 | كندا | 0 | |
| 302 | كوستاريكــــا | 0 | |
| 303 | كوبـــــا | 0 | |
| 304 | جمهوريه الدومينيكان | 0 | |
| 305 | السلفادور | 0 | |
| 306 | جواتيمالا | 0 | |
| 307 | هاييتــــي | 0 | |
| 308 | هندوراس | 0 | |
| 309 | جرنيلاند | 0 | |
| 310 | المكسيك | 0 | |
| 311 | نيكاراجوا | 0 | |
| 312 | بنمـا | 0 | |
| 313 | بورتيريركو | 0 | |
| 314 | الولايات المتحده الأمريكيه | 0 | |
| 315 | برمودا | 0 | |
| 316 | أنتيجو وبربودا | 0 | |
| 317 | بربادوس | 0 | |
| 318 | ترينيداد وتوباجو | 0 | |
| 320 | جريناد | 0 | |
| 321 | دومينيكان | 0 | |
| 322 | سانت فنسنت و جرينادين | 0 | |
| 323 | سانت لوشيما | 0 | |
| 324 | سانت كيتسي ونفيس | 0 | |
| 333 | بليـز | 0 | |
| 335 | بهامـــا | 0 | |
| 336 | جزر الانتيل | 0 | |
| 337 | مونتسيرات | 0 | |
| 338 | سان بيرو وميكوالون | 0 | |
| 401 | الأرجنتين | 0 | |
| 402 | بوليفيا | 0 | |
| 403 | البرازيل | 0 | |
| 404 | شيلي | 0 | |
| 405 | كولومبيا | 0 | |
| 406 | الأكوادور | 0 | |
| 407 | باراجواي | 0 | |
| 408 | بيرو | 0 | |
| 409 | اورجواي | 0 | |
| 410 | فنزويلا | 0 | |
| 412 | جويانا | 0 | |
| 413 | غيانا الفرنسيه | 0 | |
| 414 | سورينتام | 0 | |
| 501 | استراليا | 0 | |
| 502 | نيوزيلاندا | 0 | |
| 503 | جزر سليمان | 0 | |
| 504 | فانواتو | 0 | |
| 505 | بابوانيو غينيا | 0 | |
| 506 | فيجي | 0 | |
| 507 | جزر مارشال | 0 | |
| 508 | ميكرونيزيا | 0 | |
| 509 | ساموا | 0 | |
| 510 | جزيرة نورفولك | 0 | |
| Sysmiss | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


