جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية عام 2012
refno | EGY-CAPMASSCULT- 2012-v1.0 |
year | 2013 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - مجلس الوزراء |
sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAC - [LU ,KAV HGFDHKHJ |
collections |
created_on
Jan 20, 2015
last_modified
Jan 20, 2015
page_views
877913
- نشرة الكتب والمكتبات
- book
- book1
- books_00
- books_01
- books_02
- trable_books
- books_03
- books_04
- books_05
- books_06
- books_07
- books_08
- books_09
- نشرة السينما والمسرح
- استمارة 59
- caver59
- s_59
- s10_59
- t2_59
- s1_59
- s2_59
- s3_59
- s4_59
- s5_59
- s7_59
- s8_59
- s9_59
- استمارة 57
- caver57m
- s_57_2012
- t2_57m_2012
- t4_57
- t3_57m
- t2_57_2012
- t5_57_2012
- t7_57
- s1_57
- s2_57
- s3_57
- s4_57
- s5_57
- s7_57
- s8_57
- s9_57
- استمارة60
- caver60
- t1_60
- استمارة 54
- caver54
- t1_54
- w2_54
- w3_54
- t3_54
- w5_54
- استمارة 55
- caver55_2012
- s_55_2012
- t2_55_2012
- t1_55_2012
- s12_55_2012
- films1_2012
- s1_55_2012
- s2_55_2012
- s3_55_2012
- s4_55_2012
- s5_55_2012
- s6_55_2012
- s7_55_2012
- s8_55_2012
- s9_55_2012
- استمارة 58
- caver58m
- s_58
- t2_58m
- t1_58
- s1_58
- s2_58
- t3_58
- s3_58
- s4_58
- s5_58
- s7_58
- s8_58
- s9_58
- نشرة المتاحف والمعار
ض - أستمارة المتاحف رقم8
7 - rec1_2012
- rec2_2012
- rec3_2012
- أستمارة المعارض رقم8
0 - rec1_ma_2012
- rec2_ma_2012
data_dictionary
ملف البيانات: books_00
تسجيلات | 49 |
متغير | 40 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
SER_PAG | مسلسل الاستمارة | ||
CMRC_NM | الاسم التجارى للمنشأة | ||
ACT_6 | النشاط الاقتصادى | ||
GOV | المحافظة | محافظة | |
CITY | قسم/مركز | قسم / مركز | |
VLG | شياخة/مدينة/قرية | شياخة / قرية | |
CVL | حضر/ريف | حضر / ريف | |
ROAD_NM | اسم الطريق | ||
OWNER | رقم التنظيم/اسم مالك المبنى | ||
POST_NUM | الرقم البريدى | ||
TEL | التليفون | ||
MOBILE | رقم المحمول | ||
FAX | الفاكس | ||
البريد الاليكترونى | |||
SITE | الموقع الاليكترونى | ||
MANAGER_NM | اسم الحائز/ المدير المسئول | البيانات العامة | |
EST_DESC | صفة المنشأة | ||
LAW | الكيان القانونى | ||
CAPITAL | رأس المال | ||
CAPITAL_1 | راس المال مصرى | ||
CAPITAL_2 | راس المال عربى | ||
CAPITAL_3 | راس المال جنبى | ||
START_DD | يوم بدء مزاولة النشاط | ||
START_MM | شهر بدء مزاولة النشاط | ||
START_YY | سنة بدء مزاولة النشاط | ||
ACC | هل لدى المنشأة دفاتر حسابية منتظمة | ||
CMRC_NUM | رقم السجل التجارى | ||
CMRC_OFFICE | مكتب السجل التجارى | ||
CMRC_DD | يوم اصدار السجل التجارى | ||
CMRC_MM | شهر اصدار السجل التجارى | ||
CMRC_YY | سنة اصدار السجل التجارى | ||
TAX_NO | رقم البطاقة الضريبية | ||
TAX_GOV | محافظة اصدار البطاقة الضريبية | ||
TAX_OFFICE | مكتب اصدار البطاقة الضريبية | ||
TRKHES_SRCE | جهة اصدار التراخيص | ||
TOTAL_AREA | المساحة الكلية للمنشأة | ||
PER_AREA | نسبة المساحة المستغلة | ||
INSERT_CD | |||
UPDATE_CD | |||
FINISH | |||
Total variable(s):
40 |