جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية عام 2012
| refno | EGY-CAPMASSCULT- 2012-v1.0 |
| year | 2013 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - مجلس الوزراء |
| sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAC - [LU ,KAV HGFDHKHJ |
| collections |
created_on
Jan 20, 2015
last_modified
Jan 20, 2015
page_views
1179234
- نشرة الكتب والمكتبات
- book
- book1
- books_00
- books_01
- books_02
- trable_books
- books_03
- books_04
- books_05
- books_06
- books_07
- books_08
- books_09
- نشرة السينما والمسرح
- استمارة 59
- caver59
- s_59
- s10_59
- t2_59
- s1_59
- s2_59
- s3_59
- s4_59
- s5_59
- s7_59
- s8_59
- s9_59
- استمارة 57
- caver57m
- s_57_2012
- t2_57m_2012
- t4_57
- t3_57m
- t2_57_2012
- t5_57_2012
- t7_57
- s1_57
- s2_57
- s3_57
- s4_57
- s5_57
- s7_57
- s8_57
- s9_57
- استمارة60
- caver60
- t1_60
- استمارة 54
- caver54
- t1_54
- w2_54
- w3_54
- t3_54
- w5_54
- استمارة 55
- caver55_2012
- s_55_2012
- t2_55_2012
- t1_55_2012
- s12_55_2012
- films1_2012
- s1_55_2012
- s2_55_2012
- s3_55_2012
- s4_55_2012
- s5_55_2012
- s6_55_2012
- s7_55_2012
- s8_55_2012
- s9_55_2012
- استمارة 58
- caver58m
- s_58
- t2_58m
- t1_58
- s1_58
- s2_58
- t3_58
- s3_58
- s4_58
- s5_58
- s7_58
- s8_58
- s9_58
- نشرة المتاحف والمعار
ض - أستمارة المتاحف رقم8
7 - rec1_2012
- rec2_2012
- rec3_2012
- أستمارة المعارض رقم8
0 - rec1_ma_2012
- rec2_ma_2012
الدول المنتجة
(NAT7)
ملف: t7_57
ملف: t7_57
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 1 | سجلات صالحة: 0 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة |
|---|---|
| 0000 | دول عربية أفريقية |
| 0001 | الكويت |
| 0002 | قطر |
| 0003 | البحرين |
| 0004 | السعودية |
| 0005 | ليبيا |
| 0006 | فلسطين |
| 0007 | الأردن |
| 0008 | العراق |
| 0009 | المغرب |
| 0010 | سوريا |
| 0011 | تونس |
| 0012 | السودان |
| 0013 | ج. م. ع |
| 0014 | الجزائر |
| 0015 | لبنان |
| 0016 | اليمن |
| 0017 | الإمارات العربية المتحدة |
| 0018 | سلطنة عمان |
| 0019 | الصومال |
| 0020 | دول عربية أفريقيه اخرى |
| 0121 | بريطانيا |
| 0122 | السويد |
| 0123 | الدنمارك |
| 0124 | النرويج |
| 0125 | أيسلندا-إيرلندا |
| 0126 | فلندا |
| 0127 | دول شمال أوروبا أخرى |
| 0200 | دول غرب أوروبا |
| 0228 | ألمانيا |
| 0229 | فرنسا |
| 0230 | بلجيكا |
| 0231 | سويسرا |
| 0232 | النمسا-موناكو |
| 0233 | هولندا |
| 0234 | لكسمبورج |
| 0300 | دول شرق أوروبا |
| 0333 | المجر |
| 0334 | رومانيا |
| 0335 | تشيك- سلوفاك |
| 0336 | بولندا |
| 0337 | بلغاريا |
| 0400 | دول جنوب أوروبا |
| 0437 | إيطاليا |
| 0438 | اليونان- قبرص |
| 0439 | البانيا - مالطا |
| 0440 | الصرب-كرواتيا-البوسنة |
| 0441 | أسبانيا |
| 0442 | يوغسلافيا |
| 0445 | سنغافورة |
| 0500 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| 0543 | كندا |
| 0600 | دول أمريكا الوسطى |
| 0644 | المكسيك |
| 0645 | جواتيمالا-سلفادور |
| 0646 | دول أخرى بأمريكا الوسطى |
| 0700 | دول امريكا اللاتينيه(الكاريبى) |
| 0747 | هاييتى |
| 0748 | كوبا |
| 0749 | الدومنيكان |
| 0750 | دول أخرى بأمريكا اللاتينية |
| 0800 | دول أمريكا الجنوبية |
| 0851 | االأرجنتين |
| 0852 | فنزويلا |
| 0853 | اوروجواى |
| 0854 | البرازيل |
| 0855 | دول أخرى بأمريكا الجنوبية |
| 0900 | دول آسيوية(غيرعربية) |
| 0955 | كوريا |
| 0956 | اليابان |
| 0957 | تركيا |
| 0958 | الصين |
| 0959 | الهند |
| 0960 | إيران |
| 0961 | ماليزيا |
| 0962 | باكستان |
| 0963 | إسرائيل |
| 0964 | دول أسيويه اخرى |
| 1000 | دول افريقيه (عدا العربية) |
| 1001 | بوركينا فاسو |
| 1064 | موريشيس |
| 1065 | نيجيريا |
| 1066 | اثيوبيا |
| 1067 | جنوب افريقيا |
| 1068 | دول أفريقية أخرى |
| 1100 | دول الأتحاد السوفيتى(سابقاً) |
| 1110 | بيلاروسيا |
| 1111 | ليتوانيا |
| 1169 | روسيا |
| 1170 | اوكرانيا |
| 1171 | دول سوفيتيه اخرى |
| 1200 | دول الاقيانوسية |
| 1272 | استراليا |
| 1373 | أخرى |
| 6660 | دول الخليج |
| 6666 | جميع الدول العربية |
| 9999 | جميع أنحاء العالم |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


