EGYPT - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية 2021
refno | EGY-CAPMAS-Culture-2021 |
year | 2021 - 2020 |
country | EGYPT |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Feb 27, 2023
last_modified
Feb 27, 2023
page_views
108750
اسم الفيلم
(NAM)
ملف: T1_54_2021
ملف: T1_54_2021
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 40 | سجلات صالحة: 38 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
2 طلعت حرب | 1 | 2.6% | |
200 حية | 1 | 2.6% | |
30 مارس | 1 | 2.6% | |
ابلة فاهت | 1 | 2.6% | |
ابو صدام | 1 | 2.6% | |
احمد توتر | 1 | 2.6% | |
اشباح اوربا | 1 | 2.6% | |
اعز الولد | 1 | 2.6% | |
الانس والنمر | 1 | 2.6% | |
البعض لا يذهب | 1 | 2.6% | |
الجريمة | 1 | 2.6% | |
السنطة | 1 | 2.6% | |
الكارف | 1 | 2.6% | |
الكاهن | 1 | 2.6% | |
المحكمة | 1 | 2.6% | |
الورشة | 1 | 2.6% | |
انا ومى | 1 | 2.6% | |
ثانية واحد | 1 | 2.6% | |
دينا | 1 | 2.6% | |
عايش ياكيلن | 1 | 2.6% | |
عروستى | 1 | 2.6% | |
عنها | 1 | 2.6% | |
فارس | 1 | 2.6% | |
فرقة خير | 1 | 2.6% | |
فيل الاربعين | 1 | 2.6% | |
لعبة الشيطان | 1 | 2.6% | |
للايجار | 1 | 2.6% | |
ليلة قمر14 | 1 | 2.6% | |
ماكو | 1 | 2.6% | |
ماما حامل | 1 | 2.6% | |
مربع برمودة | 1 | 2.6% | |
مش انا | 1 | 2.6% | |
معالى ماما | 1 | 2.6% | |
منه اجل زيكو | 1 | 2.6% | |
مهمة مش | 1 | 2.6% | |
موسى | 1 | 2.6% | |
هاجس | 1 | 2.6% | |
يرة المنهج | 1 | 2.6% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين