EGYPT - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية 2021
refno | EGY-CAPMAS-Culture-2021 |
year | 2021 - 2020 |
country | EGYPT |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Feb 27, 2023
last_modified
Feb 27, 2023
page_views
85538
data_dictionary
ملف البيانات: REC2_2021
تسجيلات | 149 |
متغير | 32 |
المنتج | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
COD_S | رقم الأستمارة | ||
YR | السنة | ||
GOV | كود المحافظة | ||
CITY | كود القسم | ||
VLG | كود الشياخة | ||
ERAD | إجمالى الأيرادات | ||
EGY_A | عدد الزائرين مصريين | ||
FORN_A | عددالزائرين أجانب | ||
STUD_A | الزائرين طلبه مصريين | ||
STUDF_A | عدد الزائرين مجانا | ||
FRE | |||
EGY_A1 | |||
FORN_A1 | |||
STUD_A1 | |||
STUDF_A1 | |||
FRE1 | |||
TOT_GEST | عدد الزائرين | ||
COD_N | كود النشاط | ||
ERAD_A1 | الأيراد | ||
ERAD_A2 | إيرادات إخرى | ||
NM_G | أسم المحافظة | ||
KSM_N | أسم القسم/المركز | ||
NM_VLG | اسم الشياخة | ||
TOT1_GEST | عدد الزائرين أخرين | ||
TOTAL_GEST | إجمالى الزائرين | ||
EGY_T | رسم دخول زائر مصرى | ||
STUD_T | رسم دخول طالب مصرى | ||
FORN_T | رسم دخول زائر أجنبى | ||
STUDF_T | رسم دخول طالب أجنبى | ||
TOT2_GEST | عدد الزائرين | ||
NM_MUS | عدد المتاحف | ||
SER | مسلسل الأستمارة | ||
Total variable(s):
32 |