EGYPT - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية 2021
refno | EGY-CAPMAS-Culture-2021 |
year | 2021 - 2020 |
country | EGYPT |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Feb 27, 2023
last_modified
Feb 27, 2023
page_views
98477
أسم الشياخة
(NM_VLG)
ملف: REC3_2021
ملف: REC3_2021
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 50 | سجلات صالحة: 149 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
( مصطفى حمزة(الافرنج غرب سابقا | 1 | 0.7% | |
أبيس | 5 | 3.4% | |
أثر النبى | 1 | 0.7% | |
أحمدالمنسى | 3 | 2.0% | |
أولى | 1 | 0.7% | |
أولى الهرم | 1 | 0.7% | |
ابو الفدا | 1 | 0.7% | |
الاباجية | 1 | 0.7% | |
الازاريتو والشاطبى | 1 | 0.7% | |
الاسماعيلية | 9 | 6.0% | |
الاشارة | 1 | 0.7% | |
الانور وعشش البارود | 1 | 0.7% | |
الباب الجديد شرق | 1 | 0.7% | |
الباب الجديد غرب ومنشا | 1 | 0.7% | |
البركة | 2 | 1.3% | |
البساتين الغربية | 1 | 0.7% | |
البستان | 1 | 0.7% | |
التبين البحرية | 2 | 1.3% | |
الترجمان | 1 | 0.7% | |
التمساح | 1 | 0.7% | |
الجامع التوفيقى | 1 | 0.7% | |
الحدائق | 2 | 1.3% | |
الحديقة الدولية | 1 | 0.7% | |
الحرانية | 1 | 0.7% | |
الحى العاشر | 7 | 4.7% | |
الخصاص، | 1 | 0.7% | |
الخليفة | 1 | 0.7% | |
الدرب الاحمر | 2 | 1.3% | |
الدقى | 1 | 0.7% | |
الديورة | 1 | 0.7% | |
الرحبة والجبالى | 1 | 0.7% | |
الروضة والمقياس | 1 | 0.7% | |
الزاوية الحمراء مساكن | 1 | 0.7% | |
الزقازيق القبلية | 1 | 0.7% | |
الزيتون البحرية | 3 | 2.0% | |
الساحل | 2 | 1.3% | |
السلام الشرقية | 1 | 0.7% | |
السلخانة | 1 | 0.7% | |
السيدة | 2 | 1.3% | |
السيدة عائشة | 1 | 0.7% | |
العاقصة وباكوس | 1 | 0.7% | |
العجوزة | 2 | 1.3% | |
العطارين غرب | 1 | 0.7% | |
القبة | 1 | 0.7% | |
القبيلة | 1 | 0.7% | |
الكرنك | 1 | 0.7% | |
الكومى | 1 | 0.7% | |
المحمدى | 1 | 0.7% | |
المطرية الغربية | 1 | 0.7% | |
المنتزة | 2 | 1.3% | |
المنيل الشرقى | 1 | 0.7% | |
المنيل الغربى | 1 | 0.7% | |
بنك الاسكان | 1 | 0.7% | |
جاردن سيتى | 1 | 0.7% | |
حارة أولى | 4 | 2.7% | |
حلوان البحرية | 7 | 4.7% | |
حلوان الشرقية | 1 | 0.7% | |
خورشيد البحرية | 3 | 2.0% | |
دنشواى | 1 | 0.7% | |
ساقية مكى | 1 | 0.7% | |
سكنيدة | 1 | 0.7% | |
سيدى جابر | 1 | 0.7% | |
شبرا | 1 | 0.7% | |
شياخة قسم اول | 2 | 1.3% | |
صقارة | 1 | 0.7% | |
طنطاخارج الكردون | 1 | 0.7% | |
طولون | 1 | 0.7% | |
عزبة سعد | 4 | 2.7% | |
عوض الزواوى | 1 | 0.7% | |
عين شمس الشرقية | 1 | 0.7% | |
غطاطى | 3 | 2.0% | |
قسم أول | 4 | 2.7% | |
قسم أول العريش، | 1 | 0.7% | |
قسم ثان | 1 | 0.7% | |
قسم ثان الحوار | 1 | 0.7% | |
كفر المرابعين | 1 | 0.7% | |
محلةالبرج | 1 | 0.7% | |
مدينة أبوتيج )وتشمل نزلة الفليو( | 1 | 0.7% | |
مدينة الخارجة | 1 | 0.7% | |
مدينة الزرقا | 1 | 0.7% | |
مدينة الغردقة | 1 | 0.7% | |
مدينة القصر | 2 | 1.3% | |
مدينة القناطرالخيرية | 2 | 1.3% | |
مدينة تلا | 1 | 0.7% | |
مدينة دسوق | 1 | 0.7% | |
مدينة رشيد | 1 | 0.7% | |
مدينة موط | 1 | 0.7% | |
مطروح | 1 | 0.7% | |
معادى الخبيرى الشرقية | 1 | 0.7% | |
منشأة ناصر | 1 | 0.7% | |
منطقة خزان أسوان | 3 | 2.0% | |
ميت رهينة | 1 | 0.7% | |
ناصر | 2 | 1.3% | |
نزلة البطران | 1 | 0.7% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين