جمهورية مصر العربية - إحصاءات التخزين لحساب الغير عام 2012 - 2011
refno | EGY-CAPMAS-STORE-2011-V01 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Sep 16, 2014
last_modified
Sep 16, 2014
page_views
197379
- بيانات عامة عن التخز
ين في المخازن والشون
والثلاجات والصوامع
خلال العام لفترة الت
خزين وعدد العاملين و
اجورهم النقدية والقي
مة الايجارية لمكان ا
لتخزين - الغلاف
- قيمة الاصول والخصوم
المالية خلال العام - المصروفات الاخرى خلا
ل العام - سغة الخلايا والطاقة
التشيغلية - بيانات المخازن
- العاملون وتكاليف الع
مالة - بيانات الشون
- حركة الاصول الثابتة
خلال العام - نوع الصومعة والمساحة
- العمالة والاجور
- حركة المخزون خلال ال
عام
محافظة
(GOVERN)
ملف: نوع الصومعة والمساحة
ملف: نوع الصومعة والمساحة
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-31 | سجلات صالحة: 27 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 31 Mean: 17.4 Standard deviation: 7.9 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 1 | 4.0% |
2 | الأسكندرية | 2 | 8.0% |
3 | بورسعيد | 0 | 0.0% |
4 | السويس | 0 | 0.0% |
5 | دمياط | 0 | 0.0% |
6 | الدقهلية | 0 | 0.0% |
7 | الشرقية | 0 | 0.0% |
8 | القليوبية | 0 | 0.0% |
9 | كفر الشيخ | 0 | 0.0% |
10 | الغربية | 0 | 0.0% |
11 | المنوقية | 1 | 4.0% |
12 | البحيرة | 0 | 0.0% |
13 | الإسماعيلية | 1 | 4.0% |
14 | الجيزة | 5 | 20.0% |
15 | بني سويف | 1 | 4.0% |
16 | الفيوم | 4 | 16.0% |
17 | المنيا | 1 | 4.0% |
18 | أسيوط | 1 | 4.0% |
19 | سوهاج | 0 | 0.0% |
20 | قنا | 0 | 0.0% |
21 | أسوان | 1 | 4.0% |
22 | الأقصر | 1 | 4.0% |
23 | البحر الأحمر | 1 | 4.0% |
24 | الوادي الجديد | 1 | 4.0% |
25 | مطروح | 1 | 4.0% |
26 | شمال سيناء | 0 | 0.0% |
27 | جنوب سيناء | 3 | 12.0% |
28 | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين