جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2015 / 2016
refno | DDI-EGY-CAPMAS-TRANS-2016-V0 |
year | 2015 - 2016 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - CAPMAS - النشر والتوثيق |
collections |
created_on
Oct 19, 2017
last_modified
Oct 19, 2017
page_views
344270
- ASSETS_FINANCIAL
- cover
- Electric
- Emp_sal
- Foul_oil
- Foule
- GENERAL_DATA
- KIND_AGE
- KIND_AGE_b
- KIND_CASE
- LINE_WORK
- LINE_WORK_NATIONAL
- MOVEMENT_ASSETS
- MOVEMENT_ASSETS_1
- NUM_ACCIDENT
- NUM_LINE
- OTHER_COMMODITY
- OTHER_EXPENSES
- PASSEN_REVEN
- PASSEN_REVEN_NATIONA
L - PROJECT_UNDER
- REVENUES
- SERVICE_EXPENSES
- STOCK_VALUE
- STOCK_VALUE_1
تاريخ الاصدار
(COM_DATE)
ملف: GENERAL_DATA
ملف: GENERAL_DATA
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 11 | سجلات صالحة: 25 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01/12/1998 | 1 | 4.0% | |
02/07/1976 | 1 | 4.0% | |
05/07/2015 | 1 | 4.0% | |
10/05/2016 | 1 | 4.0% | |
10/09/1998 | 1 | 4.0% | |
10/1996 | 1 | 4.0% | |
12/11/2006 | 1 | 4.0% | |
13/04/2003 | 2 | 8.0% | |
14/02/2001 | 1 | 4.0% | |
18/07/2016 | 1 | 4.0% | |
18/09/2016 | 1 | 4.0% | |
19/10/2010 | 1 | 4.0% | |
1960 | 1 | 4.0% | |
1984 | 1 | 4.0% | |
1997 | 1 | 4.0% | |
20/9/2012 | 1 | 4.0% | |
2006 | 1 | 4.0% | |
22/03/2011 | 1 | 4.0% | |
23/10/2012 | 1 | 4.0% | |
24/03/2015 | 1 | 4.0% | |
24/06/1997 | 1 | 4.0% | |
28/11/2006 | 1 | 4.0% | |
31/08/2005 | 1 | 4.0% | |
359183 | 1 | 4.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين