جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2015 / 2016
| refno | DDI-EGY-CAPMAS-TRANS-2016-V0 | 
| year | 2015 - 2016 | 
| country | جمهورية مصر العربية | 
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى | 
| sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - CAPMAS - النشر والتوثيق | 
    
| collections | 
created_on
    Oct 19, 2017
last_modified
    Oct 19, 2017
page_views
    417727
- ASSETS_FINANCIAL
 - cover
 - Electric
 - Emp_sal
 - Foul_oil
 - Foule
 - GENERAL_DATA
 - KIND_AGE
 - KIND_AGE_b
 - KIND_CASE
 - LINE_WORK
 - LINE_WORK_NATIONAL
 - MOVEMENT_ASSETS
 - MOVEMENT_ASSETS_1
 - NUM_ACCIDENT
 - NUM_LINE
 - OTHER_COMMODITY
 - OTHER_EXPENSES
 - PASSEN_REVEN
 - PASSEN_REVEN_NATIONA
L - PROJECT_UNDER
 - REVENUES
 - SERVICE_EXPENSES
 - STOCK_VALUE
 - STOCK_VALUE_1
 
data_dictionary
ملف البيانات: NUM_LINE
| تسجيلات | 1 | 
| متغير | 15 | 
المتغيرات
| اسم | العنوان | السؤال | |
| QUEST_TYPE | نوع الإستمارة | ||
| QUEST_NUM | رقم الإستمارة | ||
| YEAR | السنة | ||
| GOVERN | المحافظة | ||
| PLACE | المكان | ||
| NUM | العدد | ||
| LINE_KILO | أطوال الخطوط بالكيلومتر | ||
| LINE_KILO_1 | أطوال السكك الحديدية بالكيلومتر | ||
| NUM_1 | مكيف | ||
| NUM_2 | سياحى | ||
| NUM_3 | عادة | ||
| NUM_4 | ضواحى | ||
| NUM_5 | خطوط أخرى | ||
| NUM_6 | اجمالى عدد القطارات | ||
| TOTAL | جملة الكيلومترات المنتجة | ||
Total variable(s):
			 15  | 
            

