جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2015 / 2016
refno | DDI-EGY-CAPMAS-TRANS-2016-V0 |
year | 2015 - 2016 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - CAPMAS - النشر والتوثيق |
collections |
created_on
Oct 19, 2017
last_modified
Oct 19, 2017
page_views
344140
- ASSETS_FINANCIAL
- cover
- Electric
- Emp_sal
- Foul_oil
- Foule
- GENERAL_DATA
- KIND_AGE
- KIND_AGE_b
- KIND_CASE
- LINE_WORK
- LINE_WORK_NATIONAL
- MOVEMENT_ASSETS
- MOVEMENT_ASSETS_1
- NUM_ACCIDENT
- NUM_LINE
- OTHER_COMMODITY
- OTHER_EXPENSES
- PASSEN_REVEN
- PASSEN_REVEN_NATIONA
L - PROJECT_UNDER
- REVENUES
- SERVICE_EXPENSES
- STOCK_VALUE
- STOCK_VALUE_1
(MON_YEAR)
ملف: cover
ملف: cover
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 7 | سجلات صالحة: 63 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1851 | 1 | 1.6% | |
1960 | 7 | 11.1% | |
1962 | 2 | 3.2% | |
1963 | 1 | 1.6% | |
1968 | 1 | 1.6% | |
1969 | 1 | 1.6% | |
1975 | 2 | 3.2% | |
1976 | 6 | 9.5% | |
1978 | 2 | 3.2% | |
1979 | 1 | 1.6% | |
1980 | 1 | 1.6% | |
1981 | 1 | 1.6% | |
1982 | 1 | 1.6% | |
1983 | 1 | 1.6% | |
1984 | 1 | 1.6% | |
1985 | 1 | 1.6% | |
1990 | 2 | 3.2% | |
1991 | 1 | 1.6% | |
1997 | 2 | 3.2% | |
1998 | 4 | 6.3% | |
1999 | 3 | 4.8% | |
2000 | 1 | 1.6% | |
2001 | 1 | 1.6% | |
2004 | 3 | 4.8% | |
2005 | 2 | 3.2% | |
2006 | 5 | 7.9% | |
2007 | 2 | 3.2% | |
2008 | 1 | 1.6% | |
2010 | 1 | 1.6% | |
2011 | 1 | 1.6% | |
2012 | 1 | 1.6% | |
2013 | 1 | 1.6% | |
2015 | 1 | 1.6% | |
2016 | 1 | 1.6% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين