جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2015 / 2016
refno | DDI-EGY-CAPMAS-TRANS-2016-V0 |
year | 2015 - 2016 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - CAPMAS - النشر والتوثيق |
collections |
created_on
Oct 19, 2017
last_modified
Oct 19, 2017
page_views
353143
- ASSETS_FINANCIAL
- cover
- Electric
- Emp_sal
- Foul_oil
- Foule
- GENERAL_DATA
- KIND_AGE
- KIND_AGE_b
- KIND_CASE
- LINE_WORK
- LINE_WORK_NATIONAL
- MOVEMENT_ASSETS
- MOVEMENT_ASSETS_1
- NUM_ACCIDENT
- NUM_LINE
- OTHER_COMMODITY
- OTHER_EXPENSES
- PASSEN_REVEN
- PASSEN_REVEN_NATIONA
L - PROJECT_UNDER
- REVENUES
- SERVICE_EXPENSES
- STOCK_VALUE
- STOCK_VALUE_1
(FAX)
ملف: cover
ملف: cover
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 15 | سجلات صالحة: 28 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0222660700 | 1 | 3.6% | |
0223429656 | 4 | 14.3% | |
0225749605 | 1 | 3.6% | |
0225774697 | 1 | 3.6% | |
0235843791 | 1 | 3.6% | |
034200555 | 1 | 3.6% | |
035921187 | 5 | 17.9% | |
04532002203 | 1 | 3.6% | |
0453700388 | 1 | 3.6% | |
0482262972 | 1 | 3.6% | |
0573609531 | 1 | 3.6% | |
0653447384 | 1 | 3.6% | |
0846301828 | 1 | 3.6% | |
0882332979 | 1 | 3.6% | |
0952279267 | 1 | 3.6% | |
22608820 | 1 | 3.6% | |
2452751 | 1 | 3.6% | |
25745056 | 1 | 3.6% | |
37610023 | 1 | 3.6% | |
44744160 | 1 | 3.6% | |
5921187 | 1 | 3.6% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين