جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لمنشآت القطاع الخاص عام 2014
| refno | EGY-CAPMAS.2014 |
| year | 2015 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
| collections |
created_on
Sep 04, 2016
last_modified
Sep 04, 2016
page_views
239635
- غلاف الاستمارة
- العمالة والاجور خلال
العام - عدد واجور المشتغلين
الاجانب - العمليات التى قامت ا
لشركة بالعمل فيها خل
ال العام - الخامات المستخدمة خل
ال العام - المستلزمات السلعية خ
لال العام - قيم المخزون خلال الع
ام - مصروفات خدمية خلال ا
لعام - مصروفات أخرى خلال ال
عام - ايرادات النشاط الاخر
ى خلال العام - الآلات والمعدات ووسا
ئل النقل - الاصول والخصوم المال
ية خلال العام - حركة الاصول الثابتة
خلال العام - المشروعات تحت التنفي
ذ خلال العام - استبيان البيئة
data_dictionary
| ملف | وصف | تسجيلات | المتغيرات |
|---|---|---|---|
| غلاف الاستمارة | غلاف الاستمارة | 573 | 40 |
| العمالة والاجور خلال العام | العمالة والاجور خلال العام | 5363 | 20 |
| عدد واجور المشتغلين الاجانب | عدد واجور المشتغلين الاجانب | 3 | 11 |
| العمليات التى قامت الشركة بالعمل فيها خلال العام | العمليات التى قامت الشركة بالعمل فيها خلال العام تعاقد اصلى وباطن | 2788 | 20 |
| الخامات المستخدمة خلال العام | الخامات المستخدمة خلال العام تعاقد اصلى ومن الباطن | 2788 | 28 |
| المستلزمات السلعية خلال العام | المستلزمات السلعية خلال العام | 3134 | 13 |
| قيم المخزون خلال العام | قيم المخزون خلال العام | 564 | 12 |
| مصروفات خدمية خلال العام | مصروفات خدمية خلال العام | 4798 | 11 |
| مصروفات أخرى خلال العام | مصروفات أخرى خلال العام | 2207 | 11 |
| ايرادات النشاط الاخرى خلال العام | ايرادات النشاط الاخرى خلال العام | 1092 | 11 |
| الآلات والمعدات ووسائل النقل | الآلات والمعدات ووسائل النقل المملوكة للشركة خلال العام | 2097 | 11 |
| الاصول والخصوم المالية خلال العام | الاصول والخصوم المالية خلال العام | 573 | 35 |
| حركة الاصول الثابتة خلال العام | حركة الاصول الثابتة خلال العام | 3403 | 16 |
| المشروعات تحت التنفيذ خلال العام | المشروعات تحت التنفيذ خلال العام | 87 | 14 |
| استبيان البيئة | استبيان البيئة | 573 | 29 |


