جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لمنشآت القطاع الخاص عام 2014
| refno | EGY-CAPMAS.2014 |
| year | 2015 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
| collections |
created_on
Sep 04, 2016
last_modified
Sep 04, 2016
page_views
241445
- غلاف الاستمارة
- العمالة والاجور خلال
العام - عدد واجور المشتغلين
الاجانب - العمليات التى قامت ا
لشركة بالعمل فيها خل
ال العام - الخامات المستخدمة خل
ال العام - المستلزمات السلعية خ
لال العام - قيم المخزون خلال الع
ام - مصروفات خدمية خلال ا
لعام - مصروفات أخرى خلال ال
عام - ايرادات النشاط الاخر
ى خلال العام - الآلات والمعدات ووسا
ئل النقل - الاصول والخصوم المال
ية خلال العام - حركة الاصول الثابتة
خلال العام - المشروعات تحت التنفي
ذ خلال العام - استبيان البيئة
data_dictionary
ملف البيانات: حركة الاصول الثابتة خلال العام
| محتوى | حركة الاصول الثابتة خلال العام |
| تسجيلات | 3403 |
| متغير | 16 |
| المنتج | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
| معالجة المعلومات | يوجد برامج لتنقية الاخطاء |
المتغيرات
| اسم | العنوان | السؤال | |
| QUEST_TYPE | نوع الإستمارة | ||
| QUEST_NUM | رقم الاستمارة | ||
| ECO_YEAR | السنة | ||
| GOVERN | المحافظة | ||
| MARKAZ | قسم / مدينة / مركز | ||
| VILLAGE | شياخة /مدينة / قرية | ||
| URBRUR | حضر / ريف | ||
| TABLE_NUM | رقم الجدول | ||
| CODE1 | مسلسل السطر | ||
| VALUE1 | القيمة الصافية أول العام | ||
| VALUE2 | قيمة الإضافات خلال العام محلية | ||
| VALUE3 | قيمة الإضافات خلال العام مستوردة | ||
| VALUE4 | قيمة الاستبعادات المباع والمدمر | ||
| VALUE5 | فيمة الأهلاك العام | ||
| VALUE6 | قيمة الاصول الصافية أخر العام | ||
| EST_DESIG | القطاع | ||
Total variable(s):
16 |


