جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لاحصاءات الخدمات الاجتماعية 2020
| refno | EGY-CAPMAS-Social-Services-2020 |
| year | 2021 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
| collections |
created_on
Feb 27, 2022
last_modified
Feb 27, 2022
page_views
332084
- 1-FIX_ASSETS 2020
- 2-FIX_ASSETS_FINANCI
AL_DIS 2020 - 3-FIX_COVER_20
- 4-FIX_COVER_BRANCHES
_MAIN_CENTER - 5-FIX_ELECTRICITY 20
20 - 6-FIX_EMP_QUALIFIED
2020 - 7-FIX_EMP_SALARY 202
0 - 8-FIX_EMP_SALARY_FRN
2020 - 9-FIX_EXECUTION_PROJ
ECT 2020 - 10-FIX_FUEL_OIL2020
- 11-FIX_FUNDING
- 12-FIX_HELP_OTHER_RE
VENUE2020 - 13-FIX_OTHER_REQUIRE
_USED2020 - 14-FIX_REQUIREMENTS_
GRADUATES2020 - 15-FIX_SERVICE_EXPEN
SES2020 - 16-FIX_SERVICE_EXPEN
SES_OTHER2020 - 17-FIX_STOCK2020
- 18-TOT_MEMBER_GOV_10
0 2020 - 19-UNION_HELP_100
- 20-UNION_MEMBER_100
2020 - 21-KID_COVR_2020
- 22-kid TABLE1_2020
- 23-kid TABLE2_2020
- 24-kid TABLE3_2020
- 25-TABLE1_socirty202
0 - 26-TABLE2_socirty202
0 - 27-TABLE3_socirty202
0 - 28-TABLE4_socirty202
0 - 29-TABLE5_socirty202
0 - 30-TABLE6_socirty202
0 - 31-TABLE7_socirty202
0 - 32-TABLE8_socirty202
0 - 33-TABLE9_socirty202
0 - 34-TABLE11_socirty20
20 - 35-TABLE12_socirty20
20 - 36-TABLE13_socirty20
20 - 37-TABLE14_socirty20
20 - 38-TABLE15_socirty20
20 - 39-TABLE16_socirty20
20 - 40-TABLE10_socirty20
20 - 41-TABLE_0 2020
- 42-TABLE_1_3_000.202
0
(LEGAL_LAW_OTHER)
ملف: 41-TABLE_0 2020
ملف: 41-TABLE_0 2020
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 56 | سجلات صالحة: 653 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | ||
| 6 | 1 | ||
| أهلية | 1 | ||
| اخرى | 1 | ||
| اشتراكات شهرية | 1 | ||
| اشراف بالنقابة العامة للعمال بالنقل البرى | 1 | ||
| اعمال | 1 | ||
| اعمال عام | 1 | ||
| الجان النقابيه | 1 | ||
| الجنة النقابية | 1 | ||
| الجنه نقابية عماليه مرضيه لعمال البناء والاخشاب | 1 | ||
| الرقابة على السلع التمونيية | 1 | ||
| الشئون الصحية | 1 | ||
| الطيران المدنى | 1 | ||
| اللجان النقابية | 2 | ||
| اللجان النقابيه | 2 | ||
| اللجنة النقابية | 2 | ||
| اللجنه النقابيه | 4 | ||
| اهلية | 1 | ||
| ب | 1 | ||
| بنوك | 1 | ||
| تابع | 1 | ||
| تابع الشركة مصر للتأمين | 1 | ||
| تابع قانون العمل | 1 | ||
| تشكيل اجتماعى | 1 | ||
| تعاونى | 1 | ||
| جماعى لتكوين نقابة لخدمتهم | 1 | ||
| جمعيات | 1 | ||
| جه حكوميه | 1 | ||
| حكومة | 3 | ||
| حكومه | 1 | ||
| حكومى | 47 | ||
| حكومى لجان نقابيه | 1 | ||
| حكومى لجنة نقابية | 1 | ||
| حكومى نقابة | 1 | ||
| حكومى نقابه | 1 | ||
| حكومى نقابيه | 1 | ||
| حكومية | 3 | ||
| حكوميه | 2 | ||
| حكوميه لجان نقابيه | 1 | ||
| حكوى | 1 | ||
| خاص لجان نقابيه | 1 | ||
| خدمات | 4 | ||
| خدمات اجتماعية | 1 | ||
| خدمات بريد | 1 | ||
| خدمات عامة | 1 | ||
| خدمات للعاملين | 1 | ||
| خدمات نقابية | 1 | ||
| خدمات نقابيه | 1 | ||
| خدمى | 3 | ||
| خدمية | 1 | ||
| ذات طبيعه خاصه | 1 | ||
| شركه قابضه | 1 | ||
| صحيفه | 1 | ||
| عام | 2 | ||
| عام واعمال | 2 | ||
| عام واعمال عام | 1 | ||
| عاملين | 1 | ||
| فطاع عام | 1 | ||
| قانون لجان نقابيه | 1 | ||
| قطاع أعمال عام | 1 | ||
| قطاع اعمال | 4 | ||
| قطاع اعمال عام | 7 | ||
| قطاع اعمال عام لجان نقابيه | 1 | ||
| قطاع حكومى | 2 | ||
| قطاع عام | 5 | ||
| قطاع عام واعمال | 1 | ||
| قطاع نقابات ولجان نقابيه | 1 | ||
| لجان | 5 | ||
| لجان العاملين | 2 | ||
| لجان نقابية | 54 | ||
| لجان نقابيه | 100 | ||
| لجنة | 2 | ||
| لجنة نفابية | 1 | ||
| لجنة نقابة | 1 | ||
| لجنة نقابة العاملين بالضرائب | 1 | ||
| لجنة نقابة جمعيات | 1 | ||
| لجنة نقابية | 69 | ||
| لجنة نقابية بالضرائب العقارية | 1 | ||
| لجنة نقابية خدمية | 1 | ||
| لجنة نقابية لخدمة ورعاية العاملين بمديرية اوقاف المنوفية | 1 | ||
| لجنة نقابية مهنية | 1 | ||
| لجنة نقابيخ | 1 | ||
| لجنة نقابيه | 15 | ||
| لجنه | 2 | ||
| لجنه النقابيه | 2 | ||
| لجنه تعليميه | 1 | ||
| لجنه نقابات | 1 | ||
| لجنه نقابية | 5 | ||
| لجنه نقابيه | 77 | ||
| لجنه نقابيه عماليه | 5 | ||
| للجنة نقابية | 1 | ||
| للعاملين بالبناء و الاخشاب | 1 | ||
| مؤسسة صحفية | 1 | ||
| مؤسسه صحفيه | 1 | ||
| مجتمع مدنى | 1 | ||
| مجلس المدينة | 1 | ||
| مجمع محاكم | 1 | ||
| مدير عام | 1 | ||
| مديرية القوى العاملة | 1 | ||
| مديرية حكوميه | 1 | ||
| مديرية خدمات طبية | 1 | ||
| منشأة تجارية | 1 | ||
| منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة | 1 | ||
| منطقه نقابيه | 1 | ||
| منظمة نقابية تكونت | 1 | ||
| نشاط اللجان النقابيه | 1 | ||
| نقابات | 73 | ||
| نقابات حكومية | 1 | ||
| نقابات حكوميه | 1 | ||
| نقابات عمالية | 2 | ||
| نقابات عماليه | 3 | ||
| نقابة | 8 | ||
| نقابة عام | 1 | ||
| نقابة عمال النقل البرى | 1 | ||
| نقابة عمالية | 6 | ||
| نقابة عماليه | 4 | ||
| نقابة لجنة نقابية | 1 | ||
| نقابه | 3 | ||
| نقابه عاملين لجنه نقابيه | 1 | ||
| نقابه عماليه | 2 | ||
| نقابه عماليه خدمات صحيه | 1 | ||
| نقابه مصر للطيران | 1 | ||
| نقابى | 3 | ||
| نقابية | 1 | ||
| نقابيه | 16 | ||
| هيئات حكومية | 1 | ||
| هيئات نقابية | 1 | ||
| هيئة اقتصاديه | 1 | ||
| هيئة حكومية | 2 | ||
| هيئة حكوميه | 1 | ||
| وزاره الثقافه | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


