جمهورية مصر العربية - نشرة إحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشأت القطاع العام / الاعمال العام و القطاع الخاص عام 2016 - 2017
refno | DDI-EGY-CAPMAS-stock2017-2016-V01 |
year | 2017 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - capmas - توثيق ونشر الدراسة |
collections |
created_on
Apr 01, 2019
last_modified
Apr 01, 2019
page_views
91739
(Q1_11)
ملف: البيانات التعريفية
ملف: البيانات التعريفية
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 30 | سجلات صالحة: 112 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
أخرى | 1 | 0.9% | |
ادارة المرور | 3 | 2.7% | |
اشمون | 3 | 2.7% | |
اكتوبر | 1 | 0.9% | |
الادارة الزراعية | 1 | 0.9% | |
الاسكندرية | 1 | 0.9% | |
الباجور | 1 | 0.9% | |
البحيرة | 3 | 2.7% | |
الجيزة | 5 | 4.5% | |
الدقهليه | 1 | 0.9% | |
الزراعة | 1 | 0.9% | |
السنبلاوين | 1 | 0.9% | |
الشرقيه | 1 | 0.9% | |
الشهداء | 3 | 2.7% | |
العاشر من رمضان | 1 | 0.9% | |
الغربية | 6 | 5.4% | |
القاهرة | 8 | 7.1% | |
القاهره | 2 | 1.8% | |
القليوبية | 2 | 1.8% | |
المجلس المحلى | 2 | 1.8% | |
المحليات | 5 | 4.5% | |
المدينة | 1 | 0.9% | |
المنا | 1 | 0.9% | |
المنيا | 3 | 2.7% | |
الهيئة تاعامة للاستثمار | 1 | 0.9% | |
الوحدة المحلية | 2 | 1.8% | |
الوحدةالمحلية بهوت | 1 | 0.9% | |
بركه السبع | 1 | 0.9% | |
بسيون | 1 | 0.9% | |
بنى سويف | 2 | 1.8% | |
بورسعيد | 1 | 0.9% | |
تلا | 2 | 1.8% | |
حى غرب شبرا الخيمة | 1 | 0.9% | |
دمياط | 1 | 0.9% | |
شبين الكوم | 3 | 2.7% | |
شبين الكوم ثانى | 1 | 0.9% | |
شربين | 1 | 0.9% | |
طلخا | 1 | 0.9% | |
طنطا ثانى | 1 | 0.9% | |
عوائد الجمالية | 1 | 0.9% | |
قرار وزارى قانون 117 | 1 | 0.9% | |
قنا | 1 | 0.9% | |
كفر الزيات | 1 | 0.9% | |
كفرالزيات | 3 | 2.7% | |
كوم حمادة | 4 | 3.6% | |
كوم حمادة البحيرة | 1 | 0.9% | |
مجلس المدينة | 1 | 0.9% | |
مجلس مدينة | 1 | 0.9% | |
مجلس مدينة كفر الزيات | 2 | 1.8% | |
مجلس مدينة مطاى | 1 | 0.9% | |
محليات | 8 | 7.1% | |
مكتب الفشن | 1 | 0.9% | |
مكتب ببا | 1 | 0.9% | |
مكتب بنى سويف | 1 | 0.9% | |
مكتب شبين الكوم | 1 | 0.9% | |
مكتب منوف | 1 | 0.9% | |
هيئة الاستثمار | 1 | 0.9% | |
وزارة الزراعة | 4 | 3.6% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين