جمهورية مصر العربية - نشرة إحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشأت القطاع العام / الاعمال العام و القطاع الخاص عام 2016 - 2017
refno | DDI-EGY-CAPMAS-stock2017-2016-V01 |
year | 2017 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - capmas - توثيق ونشر الدراسة |
collections |
created_on
Apr 01, 2019
last_modified
Apr 01, 2019
page_views
96858
(YRAE_WRK)
ملف: cover
ملف: cover
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 20 | سجلات صالحة: 203 الحد الأدنى: NaN الحد الأقصى: NaN |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1920-11-01 | 2 | 1.0% | |
1931-11-01 | 2 | 1.0% | |
1935-11-01 | 2 | 1.0% | |
1936-01-01 | 7 | 3.4% | |
1943-11-01 | 3 | 1.5% | |
1950-11-01 | 1 | 0.5% | |
1955-01-01 | 1 | 0.5% | |
1961-01-01 | 1 | 0.5% | |
1963-01-01 | 1 | 0.5% | |
1965-01-01 | 1 | 0.5% | |
1965-11-01 | 1 | 0.5% | |
1966-12-01 | 3 | 1.5% | |
1967-11-01 | 12 | 5.9% | |
1968-11-01 | 1 | 0.5% | |
1976-01-01 | 2 | 1.0% | |
1976-11-01 | 5 | 2.5% | |
1976-12-01 | 1 | 0.5% | |
1977-11-01 | 4 | 2.0% | |
1977-12-01 | 1 | 0.5% | |
1979-11-01 | 1 | 0.5% | |
1980-11-01 | 3 | 1.5% | |
1981-11-01 | 2 | 1.0% | |
1981-12-01 | 1 | 0.5% | |
1982-01-01 | 1 | 0.5% | |
1982-11-01 | 2 | 1.0% | |
1984-01-01 | 1 | 0.5% | |
1984-11-01 | 1 | 0.5% | |
1985-11-01 | 1 | 0.5% | |
1985-12-01 | 1 | 0.5% | |
1986-01-01 | 1 | 0.5% | |
1986-11-01 | 2 | 1.0% | |
1987-11-01 | 2 | 1.0% | |
1988-11-01 | 3 | 1.5% | |
1989-11-01 | 8 | 3.9% | |
1989-12-01 | 2 | 1.0% | |
1990-11-01 | 7 | 3.4% | |
1990-12-01 | 1 | 0.5% | |
1991-11-01 | 1 | 0.5% | |
1992-01-01 | 1 | 0.5% | |
1992-11-01 | 10 | 4.9% | |
1992-12-01 | 1 | 0.5% | |
1993-11-01 | 7 | 3.4% | |
1993-12-01 | 1 | 0.5% | |
1994-11-01 | 5 | 2.5% | |
1994-12-01 | 2 | 1.0% | |
1995-11-01 | 13 | 6.4% | |
1995-12-01 | 4 | 2.0% | |
1996-11-01 | 12 | 5.9% | |
1996-12-01 | 3 | 1.5% | |
1997-11-01 | 4 | 2.0% | |
1997-12-01 | 1 | 0.5% | |
1998-12-01 | 3 | 1.5% | |
1999-11-01 | 1 | 0.5% | |
1999-12-01 | 2 | 1.0% | |
2000-11-01 | 4 | 2.0% | |
2000-12-01 | 1 | 0.5% | |
2001-11-01 | 1 | 0.5% | |
2002-11-01 | 1 | 0.5% | |
2003-11-01 | 1 | 0.5% | |
2005-11-01 | 2 | 1.0% | |
2005-12-01 | 1 | 0.5% | |
2006-01-01 | 1 | 0.5% | |
2006-11-01 | 3 | 1.5% | |
2007-01-01 | 1 | 0.5% | |
2007-11-01 | 2 | 1.0% | |
2008-11-01 | 1 | 0.5% | |
2008-12-01 | 1 | 0.5% | |
2009-01-01 | 1 | 0.5% | |
2009-11-01 | 3 | 1.5% | |
2010-12-01 | 2 | 1.0% | |
2011-01-01 | 1 | 0.5% | |
2011-11-01 | 1 | 0.5% | |
2011-12-01 | 2 | 1.0% | |
2012-11-01 | 6 | 3.0% | |
2012-12-01 | 3 | 1.5% | |
2013-12-01 | 1 | 0.5% | |
2014-11-01 | 1 | 0.5% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين