جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لمنشآت القطاع الخاص عام 2014
refno | EGY-CAPMAS.2014 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
collections |
created_on
Sep 04, 2016
last_modified
Sep 04, 2016
page_views
179315
- غلاف الاستمارة
- العمالة والاجور خلال
العام - عدد واجور المشتغلين
الاجانب - العمليات التى قامت ا
لشركة بالعمل فيها خل
ال العام - الخامات المستخدمة خل
ال العام - المستلزمات السلعية خ
لال العام - قيم المخزون خلال الع
ام - مصروفات خدمية خلال ا
لعام - مصروفات أخرى خلال ال
عام - ايرادات النشاط الاخر
ى خلال العام - الآلات والمعدات ووسا
ئل النقل - الاصول والخصوم المال
ية خلال العام - حركة الاصول الثابتة
خلال العام - المشروعات تحت التنفي
ذ خلال العام - استبيان البيئة
مكتب البطاقة الضربية
(TAX_CARD_OFFICE)
ملف: غلاف الاستمارة
ملف: غلاف الاستمارة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 16 | سجلات صالحة: 447 باطل: 0 |
مكتب البطاقة الضربية
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0.2% | |
15 مايو | 2 | 0.4% | |
15مايو | 1 | 0.2% | |
1997 | 1 | 0.2% | |
6 اكتوبر | 2 | 0.4% | |
ابوحماد | 1 | 0.2% | |
ارمل ثانى | 1 | 0.2% | |
استثمار | 1 | 0.2% | |
استثمار اسكندري | 1 | 0.2% | |
استثمار الاسكندر | 1 | 0.2% | |
استثمار القاهرة | 1 | 0.2% | |
استثمارالقاهره | 1 | 0.2% | |
اسكندرية | 2 | 0.4% | |
اسكندريه | 1 | 0.2% | |
اسماعيلية اول | 1 | 0.2% | |
اسوان | 1 | 0.2% | |
اسيوط | 1 | 0.2% | |
اسيوط ثالث | 1 | 0.2% | |
اشمون | 1 | 0.2% | |
الأسكندرية | 1 | 0.2% | |
الإستثمار | 1 | 0.2% | |
الازبكية | 3 | 0.7% | |
الاستثمار | 11 | 2.5% | |
الاسكندرية | 1 | 0.2% | |
الاسكندريه | 1 | 0.2% | |
الاسماعيلية | 1 | 0.2% | |
الاقاف المساهمه | 1 | 0.2% | |
الاقصر | 1 | 0.2% | |
الجمرك و المنيا | 1 | 0.2% | |
الجيز | 1 | 0.2% | |
الجيزة | 6 | 1.3% | |
الجيزه | 1 | 0.2% | |
الخليفة | 1 | 0.2% | |
الداخله | 2 | 0.4% | |
الداخلية | 1 | 0.2% | |
الدخليه | 1 | 0.2% | |
الدخيلة. | 1 | 0.2% | |
الدقهلية | 1 | 0.2% | |
الدقى | 15 | 3.4% | |
الدى | 1 | 0.2% | |
الرمل | 2 | 0.4% | |
الزقازيق | 3 | 0.7% | |
الزمالك | 1 | 0.2% | |
الزماللك | 2 | 0.4% | |
الزيتون | 6 | 1.3% | |
الزيتون اول | 1 | 0.2% | |
السادات | 1 | 0.2% | |
السلام | 4 | 0.9% | |
السويس ثان | 3 | 0.7% | |
السيده زينب | 1 | 0.2% | |
الشركات | 1 | 0.2% | |
الشركات المساهم | 36 | 8.1% | |
الشركة المساهمة | 2 | 0.4% | |
الشركة المساهمه | 1 | 0.2% | |
الشركه المساهمه | 1 | 0.2% | |
الصف | 2 | 0.4% | |
العاشر من رمضا | 1 | 0.2% | |
العامريه | 1 | 0.2% | |
العجوزة | 23 | 5.1% | |
العجوزة المهندس | 3 | 0.7% | |
العجوزة والمهندن | 3 | 0.7% | |
العجوزه | 2 | 0.4% | |
العجوزه المهندس | 1 | 0.2% | |
العجوزه والمهندن | 1 | 0.2% | |
العريش | 4 | 0.9% | |
العطارين | 1 | 0.2% | |
العمرانية | 3 | 0.7% | |
العمرانيه | 4 | 0.9% | |
القاهرة | 2 | 0.4% | |
القاهره | 4 | 0.9% | |
اللدقى | 1 | 0.2% | |
المركز الضريب | 1 | 0.2% | |
المركز الضريبى | 2 | 0.4% | |
المساهمه | 1 | 0.2% | |
المعادى | 6 | 1.3% | |
المقاولات | 1 | 0.2% | |
المقطم | 1 | 0.2% | |
المن الحره | 1 | 0.2% | |
المنتزة اول | 1 | 0.2% | |
المنتزه | 4 | 0.9% | |
المنشية | 2 | 0.4% | |
المنصورة | 3 | 0.7% | |
المنيا | 4 | 0.9% | |
المنيا 1996 | 1 | 0.2% | |
المهندسين | 1 | 0.2% | |
الموسكى | 1 | 0.2% | |
النزهة | 3 | 0.7% | |
النزهه | 7 | 1.6% | |
الهرم | 8 | 1.8% | |
الهره | 1 | 0.2% | |
الواسطى | 1 | 0.2% | |
الوايلى | 1 | 0.2% | |
الويلى | 1 | 0.2% | |
امبابة اول | 1 | 0.2% | |
امبابه | 1 | 0.2% | |
اول | 6 | 1.3% | |
اول اسيوط | 1 | 0.2% | |
اول الرمل | 1 | 0.2% | |
اول ضرائب | 1 | 0.2% | |
اول كفر الشيخ | 2 | 0.4% | |
بئر العبد | 1 | 0.2% | |
بئرالعبد | 1 | 0.2% | |
بلقاس | 1 | 0.2% | |
بنى سويف | 1 | 0.2% | |
بورسعيد | 2 | 0.4% | |
بورسعيد ثان | 1 | 0.2% | |
بولاق | 1 | 0.2% | |
ثالث اسيوط | 1 | 0.2% | |
ثان | 3 | 0.7% | |
ثان اسيوط | 1 | 0.2% | |
ثانى | 1 | 0.2% | |
ثانى الاسماعيلية | 1 | 0.2% | |
ثانى المنصورة | 2 | 0.4% | |
جرجا | 1 | 0.2% | |
جنوب | 1 | 0.2% | |
جنوب القاهره | 1 | 0.2% | |
ح القبه | 1 | 0.2% | |
ح.القبه | 1 | 0.2% | |
حدائق القبة | 3 | 0.7% | |
حلوان | 4 | 0.9% | |
دار السلام | 1 | 0.2% | |
دمنهور | 1 | 0.2% | |
دمياط | 1 | 0.2% | |
رمل اول | 1 | 0.2% | |
رمل ثان | 1 | 0.2% | |
رمل ثانى | 2 | 0.4% | |
سوهاج | 3 | 0.7% | |
سيدى جابر | 10 | 2.2% | |
ش مساهم القاهرة | 1 | 0.2% | |
ش مساهمة | 1 | 0.2% | |
شبرا الخيمة اول | 1 | 0.2% | |
شبرا الخيمه ثان | 1 | 0.2% | |
شبين الكوم ثان | 1 | 0.2% | |
شربين | 1 | 0.2% | |
شرق | 1 | 0.2% | |
شرق اول | 1 | 0.2% | |
شركات المساهمة | 2 | 0.4% | |
شركات المساهمه | 1 | 0.2% | |
شركات مساهمة | 2 | 0.4% | |
شركات مساهمه | 5 | 1.1% | |
شنشتا الحجر | 1 | 0.2% | |
ضرائب الازبكيه | 1 | 0.2% | |
ضرائب الشركات | 2 | 0.4% | |
ضرائب سملوط | 1 | 0.2% | |
ضرائب عابدين | 1 | 0.2% | |
طلخا | 1 | 0.2% | |
طنطا اول | 1 | 0.2% | |
طنطا ثان | 1 | 0.2% | |
طور سيناء | 1 | 0.2% | |
عابدين | 6 | 1.3% | |
عجوزة / المهندس | 1 | 0.2% | |
عين شمس | 5 | 1.1% | |
قصر النيل | 12 | 2.7% | |
قليوب | 1 | 0.2% | |
قنا | 1 | 0.2% | |
قويسنا | 1 | 0.2% | |
كبار المحولين | 2 | 0.4% | |
كبار الممولين | 4 | 0.9% | |
كفر النور | 1 | 0.2% | |
كفر سعد | 3 | 0.7% | |
م الجديدة | 1 | 0.2% | |
م الجديده اول | 1 | 0.2% | |
م ض بسيون العام | 1 | 0.2% | |
م نصر | 1 | 0.2% | |
م0السلام | 1 | 0.2% | |
مأمورية الشركات | 1 | 0.2% | |
مأموريه ضرائب | 1 | 0.2% | |
مامور المساهمات | 1 | 0.2% | |
مامورية اسماعيلة | 1 | 0.2% | |
مامورية اسنا | 1 | 0.2% | |
مامورية الشركات | 1 | 0.2% | |
مامورية العجوزة | 1 | 0.2% | |
مامورية ضرائب | 1 | 0.2% | |
مامورية عطارين | 1 | 0.2% | |
متوسط المحولين | 1 | 0.2% | |
متوسط المقاولين | 1 | 0.2% | |
متوسط الممولين | 1 | 0.2% | |
متوسطى المحمول | 1 | 0.2% | |
متوسطى الممولين | 3 | 0.7% | |
محرم بك اول | 1 | 0.2% | |
محرم بك ثان | 1 | 0.2% | |
مدينة نصر | 6 | 1.3% | |
مدينه نصر | 5 | 1.1% | |
مدينه نصر ثانى | 1 | 0.2% | |
مركز كبار | 1 | 0.2% | |
مركز كبار الممو | 6 | 1.3% | |
مركز كبارالممول | 2 | 0.4% | |
مركز متوسط المح | 1 | 0.2% | |
مركز متوسطى | 5 | 1.1% | |
مركز متوسطى ال | 2 | 0.4% | |
مركز متوسطى ان | 1 | 0.2% | |
مساهمة القاهره | 1 | 0.2% | |
مساهمه | 1 | 0.2% | |
مساهمه اسكندرية | 1 | 0.2% | |
مساهمه اسكندريه | 2 | 0.4% | |
مصر الجديدة | 2 | 0.4% | |
مصر الجديده | 2 | 0.4% | |
مصر الجديده اول | 1 | 0.2% | |
مصر القديمه | 1 | 0.2% | |
مصرالقديمة | 1 | 0.2% | |
مطروح | 2 | 0.4% | |
ملوى | 1 | 0.2% | |
منتزة ثان | 1 | 0.2% | |
ميت غمر | 1 | 0.2% | |
ميت غمر اول | 1 | 0.2% | |
ميت غمر ثان | 1 | 0.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
مكتب البطاقة الضربية | TAX_CARD_OFFICE |