جمهورية مصر العربية - إحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن عام 2010/2009
refno | EGY-CAPMAS-TRANS-2009/2010-V01 |
year | 2010 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
collections |
created_on
Feb 27, 2013
last_modified
Feb 27, 2013
page_views
150163
نوع الاستمارة
(QUEST_TYPE)
ملف: العمالة والأجور
ملف: العمالة والأجور
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 182-2196 | سجلات صالحة: 513 باطل: 0 |
القيمة | الفئة |
---|---|
182 | أحصاء النقل العام للركاب بالأتوبيس النهرى |
199 | أحصاء النقل العام للركاب بالطرق البرية للمترو والترام |
1196 | أحصاء النقل العام للركاب بالطرق البريه للأتوبيس خارج / داخل مدن المحافظات للقطاع الحكومى والعام والأعمال العام والخاص المنظم |
2196 | أحصاء النقل العام للركاب بالطرق البريه للسكة الحديد خارج / داخل المحافظات |
3196 | أحصاء النقل العام للركاب بالطرق البريه للأتوبيس للخطوط الدولية بالقطاع العام والأعمال العام والخاص المنظم |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين