جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لمنشآت القطاع الخاص عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-Building-2010-V01 |
year | 2010 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التنمية الاقتصادية |
collections |
created_on
Sep 02, 2012
last_modified
Sep 02, 2012
page_views
134175
- غلاف الاستمارة
- عدد العاملين والاجور
النقدية والتامينات
والمزايا - العمليات الجارى العم
ل بها وقيمة الأعمال
المنفذة خلال السنة - المستلزمات السلعية ا
لمستخدمة خلال السنة - قيمة المخزون خلال ال
عام - المصروفات والايرادات
الآخرى خلال العام - إجمالى الوقود والزيو
ت والشحومات - عدد الآلات والمعدات
ووسائل النقل المملوك
ة فى نهاية العام - حركة الأصول الثابتة
خلال العام
data_dictionary
ملف البيانات: عدد العاملين والاجور النقدية والتامينات والمزايا
محتوى | عدد العاملين والاجور النقدية والتامينات الاجتماعية والمزايا العينية خلال العام |
تسجيلات | 6589 |
متغير | 21 |
المنتج | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
معالجة المعلومات | يوجد برامج لتنقية الاخطاء |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
QUEST_TYPE | نوع الإستمارة | ||
QUEST_NUM | رقم الاستمارة | ||
ECO_YEAR | سنة الاحصاء | ||
GOVERN | المحافظة | ||
MARKAZ | المركز | ||
VILLAGE | الشياخة | ||
URBRUR | حضر / ريف | ||
TABLE_NUM | رقم الجدول | ||
CODE1 | فئات العاملين | ||
CODE2 | المهنة | ||
VALUE1 | عدد العاملين الدائمين ذكور | ||
VALUE2 | عدد العاملين الدائمين إناث | ||
VALUE3 | جملة عدد العاملين الدائمين | ||
VALUE4 | عدد العاملين المؤقتين ذكور | ||
VALUE5 | عدد العاملين المؤقتين إناث | ||
VALUE6 | جملة عدد العاملين المؤقتين | ||
VALUE7 | جملة عدد العاملين ذكور | ||
VALUE8 | جملة عدد العاملين إناث | ||
VALUE9 | جملة عدد العاملين | ||
VALUE10 | الاجور وتامينات ومزايا والجملة باختلاف رقم CODE1 | ||
EST_DESIG | مميز القطاع | ||
Total variable(s):
21 |