جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لمنشآت القطاع الخاص عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-Building-2010-V01 |
year | 2010 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التنمية الاقتصادية |
collections |
created_on
Sep 02, 2012
last_modified
Sep 02, 2012
page_views
134176
- غلاف الاستمارة
- عدد العاملين والاجور
النقدية والتامينات
والمزايا - العمليات الجارى العم
ل بها وقيمة الأعمال
المنفذة خلال السنة - المستلزمات السلعية ا
لمستخدمة خلال السنة - قيمة المخزون خلال ال
عام - المصروفات والايرادات
الآخرى خلال العام - إجمالى الوقود والزيو
ت والشحومات - عدد الآلات والمعدات
ووسائل النقل المملوك
ة فى نهاية العام - حركة الأصول الثابتة
خلال العام
data_dictionary
ملف البيانات: حركة الأصول الثابتة خلال العام
محتوى | حركة الأصول الثابتة خلال العام |
تسجيلات | 3540 |
متغير | 18 |
المنتج | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
معالجة المعلومات | يوجد برامج لتنقية الاخطاء |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
QUEST_TYPE | نوع الإستمارة | ||
QUEST_NUM | رقم الاستمارة | ||
ECO_YEAR | سنة الاحصاء | ||
GOVERN | المحافظة | ||
MARKAZ | المركز | ||
VILLAGE | الشياخة | ||
URBRUR | حضر / ريف | ||
TABLE_NUM | رقم الجدول | ||
CODE1 | مسلسل السطر | ||
VALUE1 | القيمة الصافية أول العام | ||
VALUE2 | قيمة الإضافات خلال العام محلية (جديدة) | ||
VALUE3 | قيمة الإضافات خلال العام محلية (مستعملة) | ||
VALUE4 | قيمة الإضافات خلال العام مستوردة | ||
VALUE5 | القيمة الدفترية للاصول المباعة والمدمرة (مباعة) | ||
VALUE6 | القيمة الدفترية للاصول المباعة والمدمرة (مدمرة) | ||
VALUE7 | أهلاك العام | ||
VALUE8 | قيمة الاصول الصافية أخر العام | ||
EST_DESIG | مميز القطاع | ||
Total variable(s):
18 |