جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2014/2013
refno | DDI-EGY-CAPMAS-TRANS-2014-2013-V01 |
year | 2014 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التخطيط و التعاون الدولى |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
May 07, 2015
last_modified
May 07, 2015
page_views
181240
المحافظة
(GOVERN)
ملف: STOCK_VALUE
ملف: STOCK_VALUE
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 109 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 51 | 46.8% |
2 | الاسكندرية | 12 | 11.0% |
3 | بور سعيد | 0 | 0.0% |
4 | السويس | 4 | 3.7% |
11 | دمياط | 2 | 1.8% |
12 | الدقهلية | 0 | 0.0% |
13 | الشرقية | 0 | 0.0% |
14 | القليوبية | 0 | 0.0% |
15 | كفر الشيخ | 0 | 0.0% |
16 | الغربية | 13 | 11.9% |
17 | المنوفية | 4 | 3.7% |
18 | البحيرة | 10 | 9.2% |
19 | الاسماعلية | 0 | 0.0% |
21 | الجيزة | 2 | 1.8% |
22 | بنى سويف | 0 | 0.0% |
23 | الفيوم | 0 | 0.0% |
24 | المنيا | 0 | 0.0% |
25 | اسيوط | 7 | 6.4% |
26 | سوهاج | 0 | 0.0% |
27 | قنا | 0 | 0.0% |
28 | اسوان | 0 | 0.0% |
29 | الاقصر | 0 | 0.0% |
31 | البحر الاحمر | 0 | 0.0% |
32 | الوادى الجديد | 0 | 0.0% |
33 | مطروح | 4 | 3.7% |
34 | جنوب سيناء | 0 | 0.0% |
35 | شمال سيناء | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين