جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2014/2013
| refno | DDI-EGY-CAPMAS-TRANS-2014-2013-V01 |
| year | 2014 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التخطيط و التعاون الدولى |
| sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - CAPMAS - |
| collections |
created_on
May 07, 2015
last_modified
May 07, 2015
page_views
241804
data_dictionary
ملف البيانات: KIND_AGE_b
| تسجيلات | 6 |
| متغير | 18 |
| المنتج | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء |
المتغيرات
| اسم | العنوان | السؤال | |
| QUEST_NUM | رقم الإستمارة | ||
| YEAR | السنة | ||
| GOVERN | المحافظة | ||
| PLACE | المكان | ||
| CODE1 | النوع | ||
| LESS_5 | أقل من 5 | ||
| LESS_10 | أقل من 10 | ||
| LESS_20 | أقل من 20 | ||
| LESS_25 | أقل من 25 | ||
| LESS_30 | اقل من 30 | ||
| LESS_35 | اقل من 35 | ||
| LESS_40 | أقل من 40 | ||
| LESS_45 | أقل من 45 | ||
| LESS_50 | أقل من 50 | ||
| MORE_50 | اكثر من 50 | ||
| QUEST_TYPE | نوع الإستمارة | ||
| LESS_15 | أقل من 15 | ||
| TOTAL | الجملة | ||
Total variable(s):
18 |


