جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2014/2013
refno | DDI-EGY-CAPMAS-TRANS-2014-2013-V01 |
year | 2014 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التخطيط و التعاون الدولى |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
May 07, 2015
last_modified
May 07, 2015
page_views
188788
المحافظة
(GOVERN)
ملف: OTHER_COMMODITY
ملف: OTHER_COMMODITY
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 281 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 65 | 23.1% |
2 | الاسكندرية | 23 | 8.2% |
3 | بور سعيد | 0 | 0.0% |
4 | السويس | 5 | 1.8% |
11 | دمياط | 69 | 24.6% |
12 | الدقهلية | 14 | 5.0% |
13 | الشرقية | 0 | 0.0% |
14 | القليوبية | 7 | 2.5% |
15 | كفر الشيخ | 5 | 1.8% |
16 | الغربية | 16 | 5.7% |
17 | المنوفية | 6 | 2.1% |
18 | البحيرة | 21 | 7.5% |
19 | الاسماعلية | 7 | 2.5% |
21 | الجيزة | 16 | 5.7% |
22 | بنى سويف | 5 | 1.8% |
23 | الفيوم | 0 | 0.0% |
24 | المنيا | 0 | 0.0% |
25 | اسيوط | 13 | 4.6% |
26 | سوهاج | 0 | 0.0% |
27 | قنا | 0 | 0.0% |
28 | اسوان | 0 | 0.0% |
29 | الاقصر | 0 | 0.0% |
31 | البحر الاحمر | 0 | 0.0% |
32 | الوادى الجديد | 4 | 1.4% |
33 | مطروح | 5 | 1.8% |
34 | جنوب سيناء | 0 | 0.0% |
35 | شمال سيناء | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين