جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام(عدا البنوك وشركات التأمين2009/2008)
| refno | Egy-CAPMAS-2008/2009-v01 |
| year | 2008 - 2009 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
| collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
235249
data_dictionary
ملف البيانات: داين
| محتوى | الميزانية العمومية جانب الخصوم+قائمة الأستخدامات والموارد(الجانب الدائن)+حساب الأنتاج والمتاجرة (الجانب الدائن)+الأرباح والخسائر (الجانب الدائن)+حساب التوزيع (الجانب الدائن |
| تسجيلات | 221 |
| متغير | 95 |
| المنتج | الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء |
المتغيرات
| اسم | العنوان | السؤال | |
| ECO_COD1 | كود النشاط الأقتصادى | ||
| COMPY_COD | كود الشركة | ||
| SEC | القطاع | ||
| T21 | رأس المال | ||
| V1 | رأس مال مملوك | ||
| V2 | مساهمة الحكومة | ||
| T22 | الإحتياطيات | ||
| V3 | إحتياطى قانونى | ||
| V4 | إحتياطى يستثمر فى سندات حكومية | ||
| V5 | إحتياطى تمويل | ||
| V6 | إحتياطى عام | ||
| V7 | إحتياطى سداد مساهمة الحكومة | ||
| V8 | إحتياطى إرتفاع أسعار الأصول | ||
| V9 | إحتياطيات أخرى | ||
| V10 | فائض مرحل | ||
| T23 | المخصصات | ||
| V11 | مخصص الإهلاك | ||
| V12 | مخصص الضرائب | ||
| V13 | مخصص الديون | ||
| V14 | مخصصات أخرى | ||
| T24 | قروض طويلة الأجل | ||
| V15 | قروض محلية طويلة الأجل | ||
| V16 | قروض خارجية طويلة الأجل | ||
| T25 | بنوك دائنة | ||
| V17 | سحب على المكشوف | ||
| V18 | قروض قصيرة الأجل بضمان | ||
| V19 | جارى دائن | ||
| T26 | دائنون | ||
| V20 | موردون | ||
| V21 | أوراق دفع | ||
| V22 | دائنون متنوعون | ||
| V23 | دائنون التوزيعات | ||
| T27 | حسابات دائنة مختلفة | ||
| V24 | دائنون مختلفون | ||
| V25 | أرصدة دائنة أخرى | ||
| V26 | مصروفات جارية و تخصصية مستحقة | ||
| TOT1 | الجملة | ||
| V27 | تكلفة أصول مباعة | ||
| V28 | نقص المخزون | ||
| V29 | نقص إقراض طويل الأجل | ||
| V30 | نقص أوراق مالية | ||
| V31 | نقص مدينون ونقدية | ||
| TT | جملة التحويلات الرأسمالية | ||
| V32 | قروض طويلة الأجل | ||
| V34 | تغير مخزون إنتاج غير تام التكلفة | ||
| V35 | تكلفة الإنتاج * رصيد مرحل | ||
| TV | الجملة | ||
| TTT | الإنتاج بسعر البيع | ||
| T41 | صافى مبيعات إنتاج تام | ||
| V36 | تغير مخزون إنتاج تام بالتكلفة | ||
| V37 | ف.ت التغير فى مخزون الإنتاج التام | ||
| V38 | مشغولات داخلية تامة بالتكلفة | ||
| V39 | إيرادات تشغيل للغير | ||
| V40 | خدمات مباعة | ||
| V41 | مخلفات إنتاج | ||
| V42 | بضائع بغرض البيع | ||
| T418 | صافى مبيعات | ||
| V43 | تغير مخزون بضائع | ||
| V44 | ف.ت التغير فى مخزون بضائع بغرض بيع | ||
| V45 | أرباح مشروعات التعمير والإسكان | ||
| V46 | مجمل عجز الإنتاج * رصيد مرحل | ||
| TT41 | الجملة | ||
| V47 | مجمل فائض الإنتاج *رصيد منقول | ||
| T42 | إعانات | ||
| V48 | إعانات وإنتاج | ||
| V49 | إعانات تصدير | ||
| V50 | مجمل عجز الإنتاج | ||
| TOT2 | الجملة | ||
| V51 | مجمل فائض الإنتاج | ||
| V52 | إيرادات أوراق مالية | ||
| T44 | إيرادات تحويلية | ||
| V53 | فوائد دائنة | ||
| V54 | إيجارات دائنة | ||
| V55 | أرباح رأسمالية | ||
| V56 | إيرادات سنوات سابقة | ||
| V57 | تعويضات وغرامات | ||
| V58 | أخرى | ||
| T446 | إيرادات متنوعة | ||
| V59 | أرباح بيع مخلفات | ||
| V60 | خصم مكتسب | ||
| V61 | ديون سبق إعدامها | ||
| V62 | أرباح مبيعات | ||
| V63 | عمولات | ||
| V64 | أخرى | ||
| V65 | فرق الإيجار المحسوب | ||
| V66 | فرق الفوائد المحسوبة | ||
| V67 | العجز * رصيد مرحل | ||
| TT44 | الجملة | ||
| V68 | الفائض الجارى | ||
| V69 | العجز الجارى | ||
| TOT4 | الجملة | ||
| V70 | الفائض القابل للتوزيع | ||
| V71 | فائض مرحل من أعوام سابقة | ||
| V72 | الجملة | ||
| YEAR | السنة | ||
Total variable(s):
95 |


