جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام(عدا البنوك وشركات التأمين2009/2008)
| refno | Egy-CAPMAS-2008/2009-v01 |
| year | 2008 - 2009 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
| collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
234718
data_dictionary
| ملف | وصف | تسجيلات | المتغيرات |
|---|---|---|---|
| مدين1 | جانب الأصول(الميزانية العمومية)+حساب العمليات+قائمه الأستخدامات والموارد (جانب مدين)+حساب الأنتاج والمتاجرة(مرحلة اولى+ثانية +ثالثة) | 221 | 114 |
| مدين2 | الجانب المدين من حساب الأرباح والخسائر+الجانب المدين من حساب التوزيع+ مجمع الأهلاك التفصيلى+الأضافات للأصول الثابتة | 221 | 69 |
| إدخار الشركات | ملفات تجميعية مساعدة | 221 | 5 |
| دليل النشاط | ملفات تجميعية مساعدة | 52 | 6 |
| دليل الشركات | ملفات تجميعية مساعدة | 245 | 4 |
| داين | الميزانية العمومية جانب الخصوم+قائمة الأستخدامات والموارد(الجانب الدائن)+حساب الأنتاج والمتاجرة (الجانب الدائن)+الأرباح والخسائر (الجانب الدائن)+حساب التوزيع (الجانب الدائن | 221 | 95 |


