جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع الخاص العام 2011
refno | EGY-CAPMAS-Building-2011-V01 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التنمية الاقتصادية |
collections |
created_on
Dec 23, 2014
last_modified
Dec 23, 2014
page_views
168381
- غلاف الاستمارة
- العمالة والاجور خلال
العام - عدد واجور المشتغلين
الاجانب - العمليات التى قامت ا
لشركة بالعمل فيها خل
ال العام - الخامات المستخدمة خل
ال العام - المستلزمات السلعية خ
لال العام - حركة المخزون خلال ال
عام - مصروفات خدمية خلال ا
لعام - مصروفات أخرى خلال ال
عام - ايرادات النشاط الاخر
ى خلال العام - الآلات والمعدات ووسا
ئل النقل - الاصول والخصوم المال
ية خلال العام - حركة الاصول الثابتة
خلال العام - المشروعات تحت التنفي
ذ خلال العام
مكتب البطاقة الضربية
(TAX_CARD_OFFICE)
ملف: غلاف الاستمارة
ملف: غلاف الاستمارة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 18 | سجلات صالحة: 382 باطل: 0 |
مكتب البطاقة الضربية للمنشاة
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0.5% | |
15 مايو | 1 | 0.3% | |
6 اكتوبر | 2 | 0.5% | |
ابنوب | 1 | 0.3% | |
ابو حماد | 1 | 0.3% | |
ادفو | 1 | 0.3% | |
استثمار القاهرة | 1 | 0.3% | |
اسكندرية | 1 | 0.3% | |
اسكندريه | 1 | 0.3% | |
اسماعيليه ثان | 1 | 0.3% | |
اسنا | 1 | 0.3% | |
اسوان اول | 1 | 0.3% | |
اسيوط | 1 | 0.3% | |
اشمون | 2 | 0.5% | |
اكتوبر | 1 | 0.3% | |
الاربعين | 1 | 0.3% | |
الازبكية | 2 | 0.5% | |
الازبكيه | 3 | 0.8% | |
الاستثمار | 3 | 0.8% | |
الاستمارى | 1 | 0.3% | |
الاسكندريه | 1 | 0.3% | |
الاسماعيله | 1 | 0.3% | |
الاسماعيلية | 1 | 0.3% | |
الاشتثمار | 1 | 0.3% | |
الجمرك | 1 | 0.3% | |
الجيزة | 6 | 1.6% | |
الجيزة ثان | 1 | 0.3% | |
الجيزه | 1 | 0.3% | |
الخارجه | 3 | 0.8% | |
الداخله | 2 | 0.5% | |
الدخليه | 1 | 0.3% | |
الدخيلة | 1 | 0.3% | |
الدخيله | 2 | 0.5% | |
الدقى | 8 | 2.1% | |
الرمل | 2 | 0.5% | |
الزقازيق ثان | 1 | 0.3% | |
الزمالك | 1 | 0.3% | |
الزيتون | 6 | 1.6% | |
الزيتون اول | 2 | 0.5% | |
الزيتون ثانى | 1 | 0.3% | |
السادات | 1 | 0.3% | |
السلام | 2 | 0.5% | |
السنبلاوين | 2 | 0.5% | |
السويس | 1 | 0.3% | |
السويس ثالث | 1 | 0.3% | |
السويس ثان | 2 | 0.5% | |
الشركات | 1 | 0.3% | |
الشركات المساهمة | 9 | 2.4% | |
الشركات المساهمة ا | 3 | 0.8% | |
الشركات المساهمه | 15 | 3.9% | |
الشركات المساهمه ا | 2 | 0.5% | |
الشركات المساهنة | 1 | 0.3% | |
الصفا | 2 | 0.5% | |
الظاهر | 1 | 0.3% | |
العاشر من رمضان | 2 | 0.5% | |
العامرية | 1 | 0.3% | |
العجوزة | 4 | 1.0% | |
العجوزة و المهندسي | 6 | 1.6% | |
العجوزة والمهندسين | 1 | 0.3% | |
العجوزع | 1 | 0.3% | |
العجوزه | 7 | 1.8% | |
العجوزه والمهندسي | 1 | 0.3% | |
العجوزه والمهندسين | 1 | 0.3% | |
العريش | 6 | 1.6% | |
العطارين ثانى | 1 | 0.3% | |
العمرانية | 5 | 1.3% | |
الغردقه | 1 | 0.3% | |
القاهرة | 4 | 1.0% | |
القاهرة شمال | 1 | 0.3% | |
القناطر الخيرية | 1 | 0.3% | |
المركز الضريبى للا | 1 | 0.3% | |
المعادى | 5 | 1.3% | |
المنتزة | 2 | 0.5% | |
المنشيه | 1 | 0.3% | |
المنصورة | 4 | 1.0% | |
المنصورة ثان | 1 | 0.3% | |
المنيا | 2 | 0.5% | |
المهن الحره اول | 1 | 0.3% | |
المهن غير التجارية | 1 | 0.3% | |
المهندسين | 1 | 0.3% | |
المهندسين والعجوزة | 1 | 0.3% | |
النزهة | 3 | 0.8% | |
النزهه | 5 | 1.3% | |
الهرم | 9 | 2.4% | |
الواسطه | 1 | 0.3% | |
الوايلى | 3 | 0.8% | |
امبابة | 1 | 0.3% | |
امبابة اول | 1 | 0.3% | |
اول | 11 | 2.9% | |
اول ضرائب كفر ال | 1 | 0.3% | |
اول كفر الشيخ | 1 | 0.3% | |
ببا | 1 | 0.3% | |
بسيون | 1 | 0.3% | |
بلا | 1 | 0.3% | |
بورسعيد | 2 | 0.5% | |
بورسعيد ثالث | 1 | 0.3% | |
بورسعيد ثان | 1 | 0.3% | |
بولاق | 2 | 0.5% | |
ثالث | 1 | 0.3% | |
ثان | 3 | 0.8% | |
ثان بلقاس | 1 | 0.3% | |
ثانى | 2 | 0.5% | |
ثانى الاسماعيليه | 1 | 0.3% | |
ثانى الزقازيق | 1 | 0.3% | |
ثانى المنصورة | 3 | 0.8% | |
جيزة | 1 | 0.3% | |
جيزة ثان | 1 | 0.3% | |
جيزة ثانى | 1 | 0.3% | |
حدائق القبة | 2 | 0.5% | |
حدائق القبه | 1 | 0.3% | |
حلوان | 1 | 0.3% | |
دار السلام المعادى | 1 | 0.3% | |
دمياط | 1 | 0.3% | |
رمل | 1 | 0.3% | |
رمل اول | 1 | 0.3% | |
رمل ثانى | 1 | 0.3% | |
روض الفرج | 1 | 0.3% | |
سبع | 1 | 0.3% | |
سجل تجارى استثما | 1 | 0.3% | |
سمالوط | 1 | 0.3% | |
سيد جابر | 1 | 0.3% | |
سيدى جابر | 8 | 2.1% | |
شبرا الخيمه | 1 | 0.3% | |
شربين | 1 | 0.3% | |
شرق الاسكندرية | 2 | 0.5% | |
شرق اول | 1 | 0.3% | |
شركات المساهمه | 1 | 0.3% | |
شركات مساهمة | 2 | 0.5% | |
ضرائب الأستثمار | 1 | 0.3% | |
ضرائب الازبكية | 1 | 0.3% | |
ضرائب الشركات | 1 | 0.3% | |
ضرائب الشركات ام | 1 | 0.3% | |
طلخا | 2 | 0.5% | |
طنطا | 1 | 0.3% | |
طنطا اول | 1 | 0.3% | |
طنطا ثالث | 1 | 0.3% | |
طنطا ثانى | 2 | 0.5% | |
عابدين | 6 | 1.6% | |
عطارين | 1 | 0.3% | |
عين شمس | 4 | 1.0% | |
فويسنا | 1 | 0.3% | |
فيصل | 1 | 0.3% | |
قصر النيل | 12 | 3.1% | |
قليوب | 1 | 0.3% | |
كبار الممولين | 6 | 1.6% | |
كفر الدوار | 1 | 0.3% | |
كفر الشيخ اول | 1 | 0.3% | |
كوم حمادة | 1 | 0.3% | |
لعريش | 1 | 0.3% | |
م الجديدة | 1 | 0.3% | |
م نصر | 2 | 0.5% | |
مأموريه كبارالممول | 1 | 0.3% | |
مامورية الدقى | 1 | 0.3% | |
مامورية الشركات | 1 | 0.3% | |
مامورية الهرم | 1 | 0.3% | |
مامورية ثانى المنص | 1 | 0.3% | |
مامورية شبرا الخيم | 1 | 0.3% | |
مامورية ضرائب 6 | 1 | 0.3% | |
ماموريه الشركات اا | 1 | 0.3% | |
ماموريه ضرائب | 2 | 0.5% | |
ماموريه ضرائب الا | 1 | 0.3% | |
ماموريه ضرائب رم | 1 | 0.3% | |
ماموريه مركز كبار | 1 | 0.3% | |
متوسط مدينة نصر م | 1 | 0.3% | |
متوسطى الممولين | 4 | 1.0% | |
مجمع الفلكى | 1 | 0.3% | |
محرم بك | 1 | 0.3% | |
محرم بك اول | 1 | 0.3% | |
مدنية نصر ثانى | 1 | 0.3% | |
مدينة نصر | 2 | 0.5% | |
مدينه نصر | 2 | 0.5% | |
مركز كبار الممولي | 1 | 0.3% | |
مركز كبار الممولين | 6 | 1.6% | |
مركز كبار والممولي | 1 | 0.3% | |
مركز متوسطى المح | 1 | 0.3% | |
مركز متوسطى الممو | 7 | 1.8% | |
مركز متوسطى للموم | 1 | 0.3% | |
مركزمتوسط الممولي | 1 | 0.3% | |
مساهمة القاهرة | 1 | 0.3% | |
مساهمه الاسكندريه | 1 | 0.3% | |
مسماهمة اول | 1 | 0.3% | |
مصر الجديدة | 4 | 1.0% | |
مصر الجديدة اول | 1 | 0.3% | |
مصر الجديدة ثان | 1 | 0.3% | |
مصر الجديده | 2 | 0.5% | |
مطرح | 1 | 0.3% | |
مطروح | 3 | 0.8% | |
مكتب تانى | 1 | 0.3% | |
منوف | 2 | 0.5% | |
ميت غمر اول | 1 | 0.3% | |
نانى طنطا | 1 | 0.3% | |
نجع حمادى | 1 | 0.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
مكتب البطاقة الضربية | TAX_CARD_OFFICE |