جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع الخاص العام 2011
refno | EGY-CAPMAS-Building-2011-V01 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التنمية الاقتصادية |
collections |
created_on
Dec 23, 2014
last_modified
Dec 23, 2014
page_views
162529
- غلاف الاستمارة
- العمالة والاجور خلال
العام - عدد واجور المشتغلين
الاجانب - العمليات التى قامت ا
لشركة بالعمل فيها خل
ال العام - الخامات المستخدمة خل
ال العام - المستلزمات السلعية خ
لال العام - حركة المخزون خلال ال
عام - مصروفات خدمية خلال ا
لعام - مصروفات أخرى خلال ال
عام - ايرادات النشاط الاخر
ى خلال العام - الآلات والمعدات ووسا
ئل النقل - الاصول والخصوم المال
ية خلال العام - حركة الاصول الثابتة
خلال العام - المشروعات تحت التنفي
ذ خلال العام
data_dictionary
ملف البيانات: غلاف الاستمارة
محتوى | غلاف الاستمارة |
تسجيلات | 655 |
متغير | 43 |
المنتج | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
معالجة المعلومات | يوجد برامج لتنقية الاخطاء |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
QUEST_TYPE | نوع الإستمارة | ||
QUEST_NUM | رقم الاستمارة | ||
ECO_YEAR | سنة الاحصاء | ||
GOVERN | المحافظة | ||
MARKAZ | المركز | ||
VILLAGE | الشياخة | ||
URBRUR | حضر / ريف | ||
EST_NAME | اسم المنشأة | ||
MANEGER_NAME | المدير المسئول | ||
ACTIVITY | النشاط الاقتصادى | ||
STREET_NAME | اسم الطريق | ||
ORGNIZATION_NUM | رقم التنظيم / اسم مالك المبنى | ||
AREA_INDUSTRY_NAME | اسم المنطقة الصناعية | ||
AREA_INDUSTRY_NUM | رقم المنطقة الصناعية | ||
AREA_NUM | رقم القطعة | ||
MEGAWRA | رقم المجاورة | ||
BOX_NUM | الرقم البريدى | ||
PHONE_NUM | رقم التليفون | ||
PHONE_NUM_1 | رقم تليفون اخر | ||
MOBILE_NUM | رقم الموبايل | ||
FAX_NUM | رقم الفاكس | ||
EMAL | البريد الالكترونى | ||
WEB_SITE | الموقع الالكترونى | ||
LOWSTAT | الكيان القانونى | ||
CAPITAL_VALUE | قيمة راس المال | ||
CAPITAL_SOURCE | مصدر راس المال | ||
CAPITAL_REC | نسبة راس المال | ||
PRACTICE_DATE | تاريخ بدء مزاولة النشاط | ||
COMMERCE_BOOK | هل لدى الشركة دفاتر حسابية منتظمة | ||
COMMERCE_REC_NUM | رقم السجل التجارى | ||
COMMERCE_REC_OFFICE | مكتب السجل التجارى | ||
COMMERCE_REC_DATE | تاريخ السجل التجارى | ||
INDUSTRY_REC_NUM | رقم السجل الصناعى | ||
INDUSTRY_REC_OFFICE | مكتب السجل الصناعى | ||
INDUSTRY_REC_DATE | تاريخ السجل الصناعى | ||
TAX_CARD_NUM | رقم البطاقة الضربيية | ||
TAX_CARD_GOV | محافظة البطاقة الضربية | ||
TAX_CARD_OFFICE | مكتب البطاقة الضربية | ||
ELMENT_NUM | رقم العضوية بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد | ||
TOTAL_EREA | المساحة الكلية للشركة | ||
RECENT_WORK_EREA | نسبة المساحة المستغلة | ||
EST_DESIG | مميز القطاع | ||
DURATION | رقم الدفعة | ||
Total variable(s):
43 |