جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لبحث القوى العاملة 2022, القوى العامله 2022
refno | EGY-CAPMAS-work_2022 |
year | 2022 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Jul 27, 2023
last_modified
Jul 30, 2023
page_views
82906
سبب تغير محل الإقامة السابق عن الحالي _ اخرى _ تحدد
(PREV_CHANGE_REASON_OTHER)
ملف: member_info_2022
ملف: member_info_2022
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 255 | سجلات صالحة: 315 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
أسباب عائلية | 2 | 0.6% | |
ارتفاع قيمة الايجار | 2 | 0.6% | |
اقامه | 6 | 1.9% | |
اقامه وعمل | 4 | 1.3% | |
الاستقرار | 2 | 0.6% | |
الاقامة | 1 | 0.3% | |
الاقامة هنا | 1 | 0.3% | |
الاقامه | 23 | 7.3% | |
الانفصال | 1 | 0.3% | |
الاهل | 1 | 0.3% | |
البيت وقع وبانتظارتعويض | 1 | 0.3% | |
السكن والإقامة | 2 | 0.6% | |
السكن والاقامة | 3 | 1.0% | |
العودة إلى الوطن | 1 | 0.3% | |
العودة للوطن | 14 | 4.4% | |
انتقل لمسكن والدة زوجته | 1 | 0.3% | |
انتقلت للعيش مع والدتها | 1 | 0.3% | |
انتهاء عقد العمل | 1 | 0.3% | |
انتهاء عقد عمله بالسعودية | 1 | 0.3% | |
انتهاء مدة الايجار | 1 | 0.3% | |
انتهاء مدة العمل | 1 | 0.3% | |
انفصال الوالدين | 1 | 0.3% | |
بسبب بلوغ سن التقاعد | 1 | 0.3% | |
بسبب وجود سكن اخر | 1 | 0.3% | |
تحسين مستوى السكن | 3 | 1.0% | |
ترك العمل | 1 | 0.3% | |
تغير اقامة | 11 | 3.5% | |
تغير محل اقامة | 1 | 0.3% | |
تغير محل الاقامة | 1 | 0.3% | |
تغيير اقامة | 3 | 1.0% | |
تغيير محل اقامة | 1 | 0.3% | |
تغيير محل اقامه | 2 | 0.6% | |
زيارة احد أبناءها بالخارج | 1 | 0.3% | |
سكن مؤقت | 2 | 0.6% | |
ظروف اجتماعية | 2 | 0.6% | |
عائد للوطن | 1 | 0.3% | |
عزله | 1 | 0.3% | |
عودة الي الوطن | 13 | 4.1% | |
عودة لبلده | 1 | 0.3% | |
عودة للبلد | 1 | 0.3% | |
عودة للوطن | 86 | 27.3% | |
عوده للوطن | 1 | 0.3% | |
لبناء منزل والاستقرار | 1 | 0.3% | |
لتغير السكن | 1 | 0.3% | |
لتغيير السكن | 1 | 0.3% | |
لشراء منزل | 2 | 0.6% | |
لظروف عائلية | 2 | 0.6% | |
للإقامة | 2 | 0.6% | |
للإقامة الدائمة | 1 | 0.3% | |
للاستقرار | 15 | 4.8% | |
للاستقرار والسكن | 1 | 0.3% | |
للاقامة الدائمة | 1 | 0.3% | |
للاقامه | 7 | 2.2% | |
للتغير فقط | 1 | 0.3% | |
للسكن | 46 | 14.6% | |
للسكن والاقامة | 1 | 0.3% | |
للسكن والعمل | 1 | 0.3% | |
للعمل والاقامة | 1 | 0.3% | |
لوجدهم جنب سكن ابنتهم | 1 | 0.3% | |
لودهم جنب مسكن ابنتهم | 1 | 0.3% | |
مشاكل عائلية | 1 | 0.3% | |
هجرة | 22 | 7.0% | |
هجرة النكسة | 1 | 0.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين