جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
98605
كود المسجلة
(USER_CODE)
ملف: وفيات 2010
ملف: وفيات 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 3 | سجلات صالحة: 4031 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0.1% | |
100 | 98 | 2.4% | |
101 | 75 | 1.9% | |
102 | 71 | 1.8% | |
103 | 76 | 1.9% | |
104 | 71 | 1.8% | |
106 | 110 | 2.7% | |
107 | 111 | 2.8% | |
108 | 77 | 1.9% | |
109 | 207 | 5.1% | |
111 | 238 | 5.9% | |
112 | 158 | 3.9% | |
114 | 92 | 2.3% | |
115 | 119 | 3.0% | |
117 | 116 | 2.9% | |
118 | 62 | 1.5% | |
121 | 105 | 2.6% | |
123 | 99 | 2.5% | |
125 | 126 | 3.1% | |
127 | 10 | 0.2% | |
128 | 59 | 1.5% | |
129 | 75 | 1.9% | |
133 | 12 | 0.3% | |
134 | 44 | 1.1% | |
135 | 123 | 3.1% | |
136 | 70 | 1.7% | |
138 | 82 | 2.0% | |
139 | 33 | 0.8% | |
140 | 46 | 1.1% | |
141 | 125 | 3.1% | |
142 | 13 | 0.3% | |
143 | 66 | 1.6% | |
144 | 86 | 2.1% | |
151 | 123 | 3.1% | |
155 | 89 | 2.2% | |
161 | 87 | 2.2% | |
162 | 59 | 1.5% | |
163 | 19 | 0.5% | |
164 | 95 | 2.4% | |
165 | 68 | 1.7% | |
170 | 91 | 2.3% | |
171 | 41 | 1.0% | |
203 | 60 | 1.5% | |
207 | 138 | 3.4% | |
217 | 129 | 3.2% | |
221 | 90 | 2.2% | |
222 | 81 | 2.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين